|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标候选人公示 | ||||||||
项目及标段名称 | 四川新康石棉矿大洪沟尾矿库隐患综合治理项目施工招标 | |||||||
项目业主(招标人) | 石棉县发展投资有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-8861499 | |||||
招标代理机构 | 中通建设工程咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85136215 | |||||
开标时间 | 2015/9/2 9:30:00 | 开标地点 | 雅安市公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 18623186.86元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川煤矿建设第六工程处 | 14833368 | 14833368 |
| 邱斌 | 二级建造师 | 川251141528651 | |
第二名 | 中国有色金属工业第十四冶金建设公司 | 14973042 | 14973042 |
| 江嵩 | 一级建造师 | 云153060800301 | |
第三名 | 重庆川九建设有限责任公司 | 15177897 | 15177897 |
| 叶国川 | 二级建造师 | 渝207060809288 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
汶川县国土资源局 | 阿坝州汶川县重要交通干道沿线羊岭沟泥石流应急治理工程 | 2014-01-19 | 2014-07-31 |
| 22492675.95 | 胡博文 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
昆明联江房地产开发有限公司 | 金色俊园商住楼岸坡治理工程 | 2013-07-30 | 2014-03-30 |
| 11673600 | 宣霖康 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
贵州开磷矿业总公司 | 青菜冲尾矿库工程 | 2011-07-01 | 2012-01-01 |
| 11240000 | 叶国川 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
|
|
| ||||||
其他需说明事项 |
| |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0835-2224120 | ||||
行业主管部门 |
| 联系电话 |
| |||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: |