雅安市2021年新开工重点项目名单 |
“备注”栏分别标注了“2021年省重点项目”,“★”为2021年重点推进项目,“△”为2021年计划完工项目 |
|
|
|
| 单位:个、万元 |
序号 | 项目名称 | 项目个数 | 建设 地址 | 建设 起至 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 截至2020年底完成的前期工作 | 计划开工 月份 | 2021年 计划投资 | 项目业主单位 | 责任单位 | 备注 |
|
| 合计 | 153 |
|
|
| 8602057 |
|
| 1673272 |
|
|
|
一 | 基础设施项目 | 47 |
|
|
| 1301487 |
|
| 357967 |
|
|
|
(一) | 交通 | 13 |
|
|
| 674265 |
|
| 119780 |
|
|
|
| 川藏铁路配套农村公路改建项目 | 1 | 天全县 | 2021-2022 | 按照四级公路标准新改建75.7公里农村公路,主要建设内容为路基、路面、桥涵、排水及安保设施等 | 31821 | 立项批复 | 5月 | 4500 | 天全县交通投资建设有限责任公司 | 天全县人民政府 |
|
| 天全县客运中心项目 | 1 | 天全县 | 2021-2022 | 按二级枢纽站标准进行建设,建设站房、辅助用房及配套用房15000平米,同步建设站前广场、停车场、发车位等 | 8000 | 完成立项批复及方案设计 | 10月 | 500 | 天全县交通投资建设有限责任公司 | 天全县人民政府 |
|
| 芦山县2020年农村公路灾后恢复建设工程 | 1 | 芦山县 | 2021-2022 | 包含9个子项,内容包含:完成太平镇、龙门镇、宝盛乡玉溪村通组路抢险;应急处治佛图山隧道病害以及桥头两侧路基边坡垮塌;火炬黎明环线、双石至太平道路、双石镇通村道路、思延镇道路等抢险救灾;修复受损农村公路约220公里,完善受损"六个一”工程 | 15580 | 已完成项目可研,取得相关批复 | 3月 | 15580 | 芦山县交通局 | 芦山县人民政府 |
|
| G318线成都界至雨城段新改建项目 | 1 | 名山区 雨城区 | 2021-2023 | 一级公路51公里,其中提升改造国道318线19公里、新建绕城线路32公里 | 300000 | 完成工可报告编制;完成用地预审并上报国土资源部审查 | 12月 | 10000 | 雅安市交通建设(集团)有限责任公司 | 市交通运输局 | ★ |
| 雅安市国省干线灾毁恢复重建工程 | 1 | 雅安市 | 2021-2022 | 恢复国道约11公里、省道约88公里 | 70867 | 完成工可报告编制 | 1月 | 40000 | 雅安市公路建设服务中心 | 市交通运输局 | ★ 2021年省重点项目 |
| 国道351线雨城区过境(草坝青衣江大桥至水津关大桥)段改线工程 | 1 | 雨城区 | 2021-2022 | 起点与草坝青衣江大桥项目终点相接,止于成雅快速通道大兴互通E匝道附近,路线全长6.1公里 | 41000 | 路线方案研究 | 11月 | 3000 | 待定 | 市交通运输局 |
|
| 火车货运站道路(名山城区至火车货运站) | 1 | 名山区 | 2021-2023 | 起于同贯路、止于瓦窑村,与永兴大道相接,路线总长约3公里,采用三级公路,路面宽度20米,路面为沥青混凝土路面 | 31800 | 完成前期工作 | 8月 | 10000 | 名山区国投公司 | 名山区人民政府 |
|
| 甘溪坝工业园区至万里工业园区连接道路工程 | 1 | 汉源县 | 2021-2023 | 道路总长20.927公里,三级公路技术标准,路基宽度7.5米,防护286.12千立方米,沥青混凝土路面,桥梁20座、涵洞53道、隧道3座 | 66580 | 已完成可研编制及立项,正在进行勘察设计工作 | 10月 | 1200 | 汉源县工业园区发展集团有限公司 | 汉源县人民政府 |
|
| 汉源县城第二通道改造工程 | 1 | 汉源县 | 2021-2022 | 汉源县城第二通道改造项目长度6.32千米,包含场平道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、地质灾害治理工程、隧道工程、桥梁工程、绿化景观工程等 | 18788 | 完成前期开工工作 | 1月 | 9000 | 富林镇人民政府 | 汉源县人民政府 |
|
| S217线石棉县城过境隧道工程 | 1 | 石棉县 | 2021-2024 | 路线全长3.9公里,新建长隧道1座,新建大桥2座路基宽度12米沥青混凝土路面,完善交安、排水、挡防等设施 | 24951 | 完成工可编制 | 9月 | 5000 | 石棉县公路养护段 | 石棉县人民政府 |
|
| 四川石棉工业园区道路灾后重建项目 | 1 | 石棉县 | 2021-2022 | 恢复重建园区道路2.2公里,路基宽度7.5米,路面为沥青混凝土 | 7000 | 可研、初设 | 3月 | 7000 | 雅安市华盛建筑工程有限公司 | 石棉县人民政府 |
|
| G549线石棉境内改建工程 | 1 | 石棉县 | 2021-2024 | 路线全长38.1公里,按二级公路和三级公路标准建设,路基宽度8.5m和7.5m,沥青混凝土路面完善交安、排水、挡防等设施 | 42878 | 完成工可、设计等批复,完成施工监理核准招投标 | 5月 | 6000 | 石棉县公路养护段 | 石棉县人民政府 | ★ |
| 新民乡足富、农乡村防火道路建设项目 | 1 | 石棉县 | 2021-2022 | 建设出路河桥至足富、农乡村防火道路,线路全长30公里(桥梁一座),路基宽度6.5-7.5米,泥结碎石路面 | 15000 | 可研、初设 | 7月 | 8000 | 石棉县梦达矿业有限责任公司 | 石棉县人民政府 |
|
(二) | 城市基础设施 | 18 |
|
|
| 402868 |
|
| 146500 |
|
|
|
| 雅安市名山区城乡供水一体化工程 | 1 | 名山区 | 2021-2024 | 新建管网长度199.80千米;改造管网涉长度885.027千米;户表改造共计4.7万户;水质检测中心设在名山农村供水总厂综合楼,实现对原水、出厂水、管网末梢水等全方位立体式检测;智慧水务及应急保障中心设在名山农村供水总厂内,形成“智慧水务”系统、应急抢险保障系统、供水管网运维系统及其他辅助系统智慧管理;消毒改造仅针对名山农村供水总厂内的消毒系统 | 11997 | 完成前期工作 | 1月 | 8000 | 雅安国润供水有限公司 | 名山区人民政府 |
|
| 雅安市名山区城镇污水处理提质增效一体化项目 | 1 | 名山区 | 2021-2023 | 名山区雨污水分流,现状管网疏通、修复;智慧水务系统平台建设;新建雨污管网、污水处理厂扩建等 | 12272 | 完成前期工作 | 1月 | 5000 | 雅安弘润排水有限公司 | 名山区人民政府 |
|
| 5G基站建设项目 | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 建设覆盖名山区主要区域的5G网络,主要建设内容包括铁塔、机房、交流引入、机柜、动环、配套等 | 10200 | 完成前期工作 | 1月 | 9000 | 中国铁塔股份有限公司雅安市分公司 | 名山区人民政府 |
|
| 世行贷款芦山地震灾后重建雅安市雨城区城镇基础设施余款项目 | 1 | 雨城区 | 2021-2022 | 建设内容:整治排洪渠总长7847米,其中大兴片区3条共计长6037米,姚桥片区2条共计1810米,河北应急避难场所:占地面积29500平方米新建DRM系统,包括灾害综合应急指挥中心及相关系统 | 39200 | 完成前期工作 | 6月 | 16000 | 市住房和城乡建设局 | 市住房和城乡建设局 |
|
| 四川省广播电视局526台整体搬迁改造工程 | 1 | 雨城区 | 2021-2022 | 规划项目用地面积约103963平方米,建筑总面积约3948平方米建设内容:1.业务用房、生产辅助用房、其他配套工程(台区内部道路、室外活动场所、旧建筑拆除、供水专线、天然气、通讯系统、电力引入)等;2.工艺系统建设主要包括:信号源系统、发射系统、天馈系统、塔桅、自动化自台监控系统、远程监控系统、发射机房建设及工艺装修、供配电系统、台站测试仪器、检修工具、其他配套工程等;3.室外工程建设主要包括:地面硬化、场区管线管沟及构筑物、雨水及污水外排管沟、场区绿化、场区土石方(挖填土)、挡土墙、边坡防护、防洪沟改建等 | 30343.5 | 1.项目建议书已编制完成,由项目业主526台报送至省广播电视局,待省广播电视局报省发改委审批 2.目前土地规划调整方案已报省厅,并同步完成选址论证和踏勘论证报告编制工作 3.正在进行林地可研编制工作 | 3月 | 20000 | 四川广播电视台526传输发射台 | 市文化体育和旅游局、市住房和城乡建设局 |
|
| 北外环线改造整治工程 | 1 | 雨城区 | 2021-2022 | 改造北外环线约11.8公里,迁改车行道上的检查井,对部分路基进行换填,改造优化部分交叉路口,全线整治路面,更换节能灯 | 10000 |
| 12月 | 1000 | 城投公司 | 市住房和城乡建设局 |
|
| 雅安“东入口”片区基础设施配套建设及环境整治项目一期 | 1 | 雨城区 | 2021-2023 | 完善火车站周边和磨房沟区域基础设施配套建设,并对区域的环境进行提升整治 | 30000 | 方案 | 9月 | 10000 | 交建集团 | 市住房和城乡建设局 |
|
| 雅安市生态湿地中央公园(一期) | 1 | 雨城区 | 2021-2023 | 主要建设内容为景观绿化工程、公众停车场、应急避难场所、文化艺术长廊、水系生态治理以及市政基础配套设施 | 85620 | 完成立项、可研,方案 | 10月 | 15000 | 雅安城市建设投资开发有限公司 | 市住房和城乡建设局 |
|
| 雅安市四城供水管网新建工程 | 1 | 雨城区 | 2021-2022 | 新建熊猫新城供水管道总长度约10.1千米,新建康养新城供水管道总长度约9.56千米,设加压泵站1座,规模为6000立方米/天新建文教新城供水管道总长度约5.15千米,设加压泵站1座,规模为3万立方米/日新建数字新城供水管道总长度约15千米 | 6559 | 完成立项、可研,方案 | 10月 | 2000 | 市供排水公司 | 市住房和城乡建设局 |
|
| 世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建天全县城镇基础设施余款项目 | 1 | 天全县 | 2021-2023 | 新建应急避难广场一座及连接道路2条,改建排涝渠及配套道路4条 | 29000 | 土地批复申请手续于2020年8月28日开始办理,相关申报资料已提交四川省自然资源厅审批,预计2020年12月获得最终正式批复征地拆迁和初步设计工作已完成 | 10月 | 2000 | 天全县住房和城乡建设局 | 天全县人民政府 |
|
| 芦山县城排水防涝设施建设项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2022 | 改扩建排水主干管27861米及附属排涝设施(包括路面、路基、照明、绿化等附属施),其中一期改扩建排水主干管22761米,二期改扩建排水主干管5100米 | 12000 | 已完成项目可研,取得相关批复 | 10月 | 9000 | 芦山县住房和城乡建设局 | 芦山县人民政府 |
|
| 芦山县老旧小区公共配套设施项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2022 | 项目涉及辖区内13个小区30栋楼,改造面积为9.9345万平方米建设内容主要包括:雨污水管道改造、道路翻修、改善小区景观环境、海绵工程、生态草砖、完善公共服务设施等 | 3767 | 该项目已立项,已入重大项目库,正在完善前期资料 | 5月 | 3000 | 芦山县住房和城乡建设局 | 芦山县人民政府 |
|
| 世界银行贷款芦山地震灾后恢复重建芦山县城镇基础设施余款项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2023 | 1.防洪工程:新建堤防工程总长5.96千米,其中芦山河河堤0.54千米,西川河河堤5.32千米;整治思延镇排洪沟长2.53千米2.应急避难广场工程:新建Ⅲ级避难广场1处,占地2万平方米,有效避难面积1.3万平方米,配套建设应急物资储备、医疗救护及卫生防疫、供水、供电、排污、消防、停车场等基础设施 | 24278 | 已完成项目可研,取得相关批复 | 10月 | 10500 | 芦山县住房和城乡建设局 | 芦山县人民政府 |
|
| 汉源县东区人民银行大型停车楼建设工程 | 1 | 汉源县 | 2021-2022 | 建设占地约4600平方米综合停车楼 | 5000 | 完成项目方案设计 | 3月 | 2000 | 汉源县住房和城乡建设局 | 汉源县人民政府 |
|
| 汉源县城市智慧停车场及智慧充电桩项目 | 1 | 汉源县 | 2021-2022 | 新建智慧停车场5座,设置车位400个(其中地下停车位116个,地面停车位284个);利用现有道路,规划设置路边停车位2465个;配套建设充电桩、智慧停车系统等设施设备 | 11000 | 开展项目前期工作 | 8月 | 2000 | 汉源县城市和交通建设集团有限公司 | 汉源县人民政府 |
|
| 荥经县城市停车场建设项目 | 1 | 荥经县 | 2021-2022 | 项目总用地面积133332平方米停车场总建筑面积62000平方米,共建设停车场8个,停车位2000个;快速充电桩120个;配套绿化面积52400平方米;停车场进出配套道路、服务及业务用房、基础水电、消防、智慧管理系统、生态绿化小品、LED大屏等基础建设 | 17108 | 完成开工前期手续办理 | 1月 | 10000 | 荥经县文化旅游发展有限责任公司 | 荥经县人民政府 |
|
| 荥经县城镇供水管网连通工程 | 1 | 荥经县 | 2021-2023 | 1.荥经县严道街道、花滩镇、青龙镇、五宪镇、新添镇等供水主管连接,主管支管道改造工程;2.荥经县严道街道、花滩镇、青龙镇、五宪镇、新添镇等供水主管道支管道进入居住区、工厂、单位等管道改造工程3.道路拆除恢复、建筑物构筑物等拆除恢复、耕地农田灌溉等使用恢复工程,总面积130760平方米;4.拆除旧管道恢复工程、新建管网工程等,包括提升加压站工程2座、检查井1241座 | 45228 | 完成项目建议书、可行性研究报告批复 | 2月 | 15000 | 荥经县水务投资有限责任公司 | 荥经县人民政府 |
|
| 荥经县天然气供气工程 | 1 | 荥经县 | 2021-2023 | 新建荥经县钢制气源管道,口径D273,总长40千米新建城区及周边乡镇管网约185.7千米其中包含口径dn200,dn160-dn110、dn63、dn32管道等相关配套设施 | 19296 | 完成项目建议书、可行性研究报告批复 | 2月 | 7000 | 荥经县水务投资有限责任公司 | 荥经县人民政府 |
|
(三) | 能源基础设施 | 2 |
|
|
| 38915 |
|
| 6500 |
|
|
|
| 汉源乌斯河110千伏输变电工程 | 1 | 汉源县 | 2021-2022 | 乌斯河110千伏输电线及配套工程建设 | 10000 | 完成核准、用地、选址等手续 | 6月 | 3500 | 国网汉源县供电分公司 | 汉源县人民政府 |
|
| 雅安蒙山220千伏输变电工程 | 1 | 天全县 | 2021-2022 | 新建220千伏变电站1座,主变容量72万千伏安,新建220千伏线路61公里 | 28915 | 取得可研批复 | 9月 | 3000 | 雅电集团 | 雅电集团 |
|
(四) | 水利 | 6 |
|
|
| 63534 |
|
| 39574 |
|
|
|
| 陇西河综合整治项目 | 1 | 雨城区 | 2021-2022 | 对陇西河河道水生态修复,修建护坡及生态河岸、景观绿廊,沿河打造亲水景观平台、骑游步道、水上栈道 | 11200 | 前期项目规划 | 7月 | 5500 | 兴雅建设工程管理有限公司 | 市水利局 |
|
| 芦山县玉溪河防洪治理工程(一期) | 1 | 芦山县 | 2021-2022 | 综合治理河长15.2千米 | 7600 | 完成初步设计和招投标工作 | 4月 | 3900 | 芦山县汉嘉实业有限公司 | 芦山县人民政府 |
|
| 石棉县乡镇水毁恢复重建项目 | 1 | 石棉县 | 2021-2021 | 恢复重建乡村水毁堤防6000米;恢复重建红旗堰等堰渠6000米,清淤9000米 | 6000 | 完成前期准备工作 | 1月 | 6000 | 雅安市华盛建筑工程有限公司 | 石棉县人民政府 | △ |
| 大渡河左岸石棉县向阳段防洪治理工程 | 1 | 石棉县 | 2021-2022 | 工程拟治理河道总长4010米,其中堤防建设总长3580千米,包括新建防洪通道481米,新建堤防461米,加固堤防2641米 | 5174 | 初设已批复,已完成财评及招标代理机构抽取工作 | 6月 | 4174 | 石棉县水务投资有限公司 | 石棉县人民政府 |
|
| 南桠河石棉县城区段堤防水毁恢复重建项目 | 1 | 石棉县 | 2021-2021 | 恢复重建堤防524米,维修加固堤防1915米,治理河道3000米 | 10000 | 完成前期准备工作,并开工建设 | 1月 | 10000 | 雅安市华盛建筑工程有限公司 | 石棉县人民政府 | △ |
| 汉源县九襄水厂管网延伸工程 | 1 | 汉源县 | 2021-2024 | 厂区建设规模为日处理2.4万立方米/日;清水输送管道工程为安装管径DN65-DN700焊接钢管,长度为65.14公里;取水工程为永定桥水库九襄段配水渠道3.2公里 | 23560 | 招投标 | 1月 | 10000 | 汉源县供排水有限责任公司 | 汉源县人民政府 |
|
(五) | 园区基础设施 | 8 |
|
|
| 121905 |
|
| 45613 |
|
|
|
| 天全县竹海渔乡现代鱼竹产业园建设项目 | 1 | 天全县 | 2021-2022 | 建设望江亭一禁门关竹林风景线3.55公里;快速通道景观线绿化5200平方米;生态田坎路5000米;连接道路景观线1.91千米;竹博馆一座:建筑面积1600平方米,配套供水设施、电力系统、通讯系统、污水处理系统、厕所等设施;周边环境提升改造500米及森林质量精准提升5000亩 | 10000 | 完成项目立项 | 2月 | 3000 | 天全县农林投资开发有限责任公司 | 天全县人民政府 |
|
| 成雅新城人才公寓项目 | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 项目建筑总用地面积14240.82平方米,建设人才公寓3栋,总建筑面积35589.48平方米 | 12896 | 完成前期工作 | 6月 | 7000 | 成雅新城公司 | 名山区人民政府 |
|
| 机械智能制造及智能家居产业园配套基础设施项目(兴安路、八益路延线一期、拱桥路、智居路、智远路) | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 建设道路总长3.44公里,包括兴安路、拱桥路、智远路、八益路延线一期,以及修建排水、交安、照明、通信工程等配套基础设施 | 13600 | 完成前期工作 | 4月 | 6000 | 成雅新城公司 | 名山区人民政府 |
|
| 成雅工业园开源大道建设项目 | 1 | 名山区 | 2021-2023 | 南段道路全长约1.3公里,路幅宽度30米,为主干道;北段道路3.5公里,路幅宽度30米,为主干道 | 27713 | 完成前期工作 | 2月 | 7713 | 成雅新城公司 | 名山区人民政府 |
|
| 名山区蒙顶山茶南部(永兴街道)加工示范园区项目 | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 项目规划面积100亩,主要进行绿茶加工、打造生态加工园园区规划仓储用地1800平方米,工业用地46800平方米,停车场4066平方米,道路用地14000平方米 | 10000 | 完成规划论证 | 6月 | 8000 | 雅安市广聚农业发展有限责任公司 | 名山区人民政府 |
|
| 汉源县工业园区基础设施暴雨恢复建设项目 | 1 | 汉源县 | 2021-2022 | 对园区内受灾小沟口水毁河堤及道路进行灾后恢复重建,长度约4000米,河道治理,及相关基础设施配套建设园区内受灾管网进行灾后恢复重建,长度约7.8公里,及新建相关基础配套建设岩河水毁河堤工程进行新建,长度约为750米及河道整治小沟口河道上游增设拦沙坝2座;河道整治;小沟口河道上游边坡垮塌进行治理,约9200平米;以及相关配套设施建设 | 14300 | 项目建议书编制 | 10月 | 3000 | 汉源县工业园区发展集团有限公司 | 汉源县人民政府 |
|
| 汉源县工业园区里坪片区配套基础设施及道路边坡灾后恢复重建工程 | 1 | 汉源县 | 2021-2022 | 新建里坪河道治理及道路工程,河堤长704.93米,新建四级道路439.3米,包含生活和工业污水管网埋设,里坪场地平整138247.51平方米,园区服务区建设,包含道路改建283米,新建堤防323米,建设园区配套服务4400对园区内受灾的道路边坡进行灾后防护治理,其中边坡治理800米,新建挡墙900米,对海子河坝冲沟附近边坡、里坪桥段边坡、夏家沟边坡、沙坪段道路变皮、虫林段道路边坡 | 11238 | 项目前期工作及环评、场地平整 | 2月 | 5900 | 汉源县工业园区发展集团有限公司 | 汉源县人民政府 |
|
| 雅安经济开发区永兴大道北延段工程 | 1 | 经开区 | 2021-2022 | 新建道路红线宽度36米,长度1.801公里,及各相关附属设施 | 22158 | 完成项目可研立项,确定EPC实施单位 | 6月 | 5000 | 雅安经济开发区建设投资有限公司 | 经开区管委会 |
|
二 | 重大产业 | 83 |
|
|
| 6490437 |
|
| 1080842 |
|
|
|
(一) | 工业(含信息化) | 54 |
|
|
| 2544929 |
|
| 670100 |
|
|
|
| 3600吨鲜魔芋直提葡甘聚糖新技术产业化项目 | 1 | 市农业园区加工区 | 2021-2022 | 建筑面积22000平方米,其中生产车间20000平方米,综合楼2000平方米,建设鲜魔芋直提葡甘聚糖纯化粉生产线3条,魔芋仿生食品生产线1条,药用植物功能成分提取生产线2条,松茸干片生产设备2条 | 6600 | 签订入园协议 | 4月 | 4000 | 雅安市凯安林食品有限公司 | 市农业园区管委会、经开区管委会、雨城区政府 |
|
| 太时生物科技股份有限公司搬迁拟建项目 | 1 | 市农业园区加工区 | 2021-2023 | 新建生产及辅助用房41,380平方米,新建办公、研发及生活辅助用房8800平方米投入各类智能化生产设备200余台(套) | 18000 | 签订入园协议 | 4月 | 6000 | 太时生物科技股份有限公司 | 市农业园区管委会、经开区管委会、雨城区政府 |
|
| 名山区蒙顶山茶南部加工园区 | 1 | 市农业园区加工区 | 2021-2022 | 项目规划规划建筑面积39462平方米,其中标准厂房15462平方米、管理用房8536平方米以及配套道路、景观、绿化、电力、给排水等附属工程设施等 | 8500 | 签订入园协议,取得土地 | 3月 | 5000 | 名山区国投公司 | 市农业园区管委会、经开区管委会 |
|
| 天全红翔年产300万平方米装配式建筑项目 | 1 | 天全县 | 2021-2023 | 本项目占地面积约13.33万平方米,建设年产300万平方米装配式建筑生产线 | 100000 | 当地相关机构交纳项目保证金;完成项目建设用地的选址;完成项目备案 | 6月 | 26000 | 天全红翔建材有限公司 | 天全县人民政府 | ★ 2021年省重点项目 |
| 天全县年产30万平方米装配式建筑部件及砂石骨料加工项目 | 1 | 天全县 | 2021-2022 | 新建年产30万平方米装配式建筑部件生产线,新建年产200万平方米砂石骨料生产线,新建年产45万平方米预拌混凝土生产线 | 29000 | 完成项目建设用地的选址,完成项目备案及环评工作 | 3月 | 5000 | 雅安国投资源开发有限责任公司 | 天全县人民政府 |
|
| 年产量20万平方米装配式建筑及市政构件项目 | 1 | 天全县 | 2021-2022 | 新建1条CRTS型双块式无砟轨道混凝土轨枕生产线、1条CRTSⅢ型板式无砟轨道混凝土轨道板生产线、1条市政PC构件生产线(可生产管涵、桥隧、市政铺装等)、1条房屋建筑PC构件生产线(可生产叠合板、叠合梁、预制柱、预制墙板和预制楼梯等)轨枕设计和轨道板设计产能约:10万平方米/年市政PC构件和房屋建筑PC构件设计产能约:10万平方米/年 | 52000 | 完成项目建设用地的选址,完成项目备案级环评工作 | 3月 | 5000 | 天全泰通国兴建筑有限公司 | 天全县人民政府 |
|
| 天全碳素园区年产10万吨负极材料项目 | 1 | 天全县 | 2021-2023 | 天全金泰能新材料科技有限公司建设年产6万吨锂离子电池负极材料生产基地;天全福鞍碳材料科技有限公司建设2条年产1万吨锂电池负极材料高温提纯生产线建设项目及附属设施 | 134000 | 完成项目建设用地的选址,完成项目备案级环评工作 | 3月 | 50000 | 天全金泰能新材料科技有限公司,天全福鞍碳材料科技有限公司 | 天全县人民政府 | ★ 2021年省重点项目 |
| 天全县年产200万吨玄武石纤维用磨料项目 | 1 | 天全县 | 2021-2023 | 修建年产200万吨玄武石纤维用磨料的生产线及生产厂房,建筑总面积37691.68平方米,主要用于玄武岩产品的研发、生产和销售等,建一条LNG自用充装设备,占地约200平方米,储存量约为10吨 | 35000 | 成项目建设用地的选址;完成项目备案 | 1月 | 4000 | 四川润宗新材料科技有限公司 | 天全县人民政府 |
|
| 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司4500吨/日熟料新型干法水泥生产线产能置换及配套技改项目 | 1 | 天全县 | 2021-2025 | 建设生料系统、烧成系统、9兆瓦余热发电系统、水泥制备系统及行政办公设施;采用模拟分析和BIM技术建设节能环保设施系统,建成一条4500吨/日熟料新型干法水泥生产线 | 104126 | 成项目建设用地的选址;完成项目备案,完成项目环评 | 10月 | 5000 | 四川省二郎山喇叭河水泥有限公司 | 天全县人民政府 |
|
| 天全县红翔云计算中心项目 | 1 | 天全县 | 2021-2022 | 建设总共约40万千瓦用电负荷的绿色高载能“云计算中心”,由国家电网供电公司负责提供全年稳定供电 | 15000 | 完成项目备案,完成环评及能评 | 3月 | 5000 | 天全县红翔云计算有限公司 | 天全县人民政府 |
|
| 天全县云计算中心及配套220千伏用户降压站项目 | 1 | 天全县 | 2021-2021 | 规划建设服务器机位约20万个、用电负荷约42万千瓦的绿色高载能“云计算中心”计划建设容量为48万千伏安的220千伏用户降压站一座,高低压配电室3座,机房15栋,检修车间3栋,仓3栋,消防控制室3栋,附属配套设施 | 50000 | 完成项目备案,完成环评及能评 | 3月 | 15000 | 雅安云泰云计算有限公司 | 天全县人民政府 | △ |
| 新航军民融合创新创业产业基地(中心)项目 | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 项目计划厂房建成面积约20000平方米 | 15000 | 完成项目前期手续 | 8月 | 10000 | 成都新航工业科技有限公司 | 名山区人民政府 |
|
| 四川曼尼威斯新材料科技有限公司智能制造产业园项目(二期) | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 项目主要建设钢结构厂房,建筑面积6万平方米 | 24000 | 完成项目前期手续 | 3月 | 10000 | 四川万汇隆智能科技有限公司 | 名山区人民政府 | ★ 2021年省重点项目 |
| 雅安市名山区中部(新店)茶叶集中加工新入驻茶企项目(打捆) | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 入驻茶企15家,厂房4.25万平方米,新建制茶生产线,新购设备蒸汽杀青机、烘干机、杀菌机等 | 30000 | 完成项目前期手续 | 7月 | 18000 | 四川蒙顶山蒙典茶业有限公司、雅安市名山区金顺茶厂等15茶叶加工企业 | 名山区人民政府 | ★ |
| 有色金属再生产业园项目 | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 该项目建设年产10万吨再生铜、年产10万吨再生铝生产线 | 20000 | 完成项目前期手续 | 10月 | 5000 | 四川龙华电工器材有限公司 | 名山区人民政府 |
|
| 区块链数据中心项目 | 1 | 名山区 | 2021-2023 | 项目建设内容主要包括数据中心基础设施、配套电力基础设施、软件管理平台等 | 200000 | 完成项目前期手续 | 10月 | 5000 | 深圳前海云泰股权投资基金管理股份有限公司 | 名山区人民政府 |
|
| 四川神虹化工有限责任公司燃煤锅炉电能替代项目 | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 项目建筑面积2.67万平方米,采用先进机械热压缩工艺、淘汰20万吨/时燃煤锅炉,形成2×35万吨/年元明粉生产线及配套设施 | 13000 | 完成项目前期手续 | 4月 | 13000 | 四川神虹化工有限责任公司 | 名山区人民政府 |
|
| 坤三产业园区新入驻项目(打捆) | 1 | 名山区 | 2021-2022 | 1.四川省德姆达机电科技有限公司:标准化厂房1700平方米,建设农业机械生产线 2.雅安市川腾汽车制造有限公司,总建筑面积7334平方米,配套生产设备设施 3.四川省源德利消防设备制造有限公司消防器材制造项目:标准化厂房3400平米,建设消防器材生产线; 4.雅安红树林新材料科技有限公司,厂房面积8995平米,建设年产值1亿元板材生产线 | 14000 | 签订协议,完成前期工作 | 5月 | 6000 | 四川省德姆达机电科技有限公司 雅安市川腾汽车制造有限公司 四川省源德利消防设备制造有限公司 雅安红树林新材料科技有限公司 | 名山区人民政府 |
|
| 东禾不锈钢和无纺布生产项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2022 | 新建年产6000吨长丝防水卷材胎基用高速涤纶纺非织造布生产线2条、冷轧生产线1条,不锈钢自动制管生产线50条及配套设施 | 18000 | 完成备案、用地、选址、环评等手续 | 4月 | 18000 | 四川东禾新材料有限责任公司 | 芦山县人民政府 |
|
| 芦山县朗杰新型材料有限公司项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2021 | 新建标准厂房面积4500平方米,不锈钢型材生产线三条,达到年产锌钢护栏16万米、不锈钢护栏年产9千米、轻重钢结构制作安装5000吨 | 4800 | 完成备案、用地、选址、环评等手续 | 1月 | 4800 | 芦山县朗杰新型材料有限公司 | 芦山县人民政府 | △ |
| 四川华智10万锭包覆纱项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2021 | 安装10万锭包覆纱机及配套设施,年产3000吨高端织布、内衣用包覆纱 | 22000 | 完成备案、用地、选址、环评等手续 | 1月 | 22000 | 芦山华智包覆纱有限公司 | 芦山县人民政府 | ★ |
| 驼王高性能非织造材料项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2023 | 新建聚酯长丝针刺非织造布生产线2条,年产量达1.5万吨 | 10000 | 完成备案、征地等前期工作 | 3月 | 5000 | 四川驼王非织造布有限公司 | 芦山县人民政府 |
|
| 双娇4万锭包纱项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2021 | 租赁标准厂房,新增包纱机140台,年产量4万锭 | 5000 | 完成备案、工商注册等前期工作 | 1月 | 5000 | 义乌双娇包纱有限公司 | 芦山县人民政府 | △ |
| 芦山县睿进建筑工程有限公司砂石加工厂建设项目 | 1 | 芦山县 | 2021-2022 | 建设厂房、办公房等33300平方米,购置挖掘机、装载机、自卸车、变压器等生产设备 | 4200 | 完成备案、环评等前期工作 | 1月 | 4200 | 芦山县睿进建筑工程有限公司 | 芦山县人民政府 |
|
| 雅安市鑫辉矿业有限公司钛矿项目 | 1 | 雨城区 | 2021-2025 | 建设150万吨/年处理能力选矿厂,配套建成宽6.5米,长约13公里的矿区公路钛矿深加工厂一期10万吨/年处理能力,二期100万吨/年处理能力 | 400000 | 1、生产工艺路线确定,生产主工艺申请发明专利;2、生产设备初步选型;3、项目建议书编制;4、资源储量备案; | 10月 | 10000 | 雅安市鑫辉矿业有限公司 | 雨城区人民政府 | ★ 2021年省重点项目 |
