2018年--2019年末511800 雅安市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
表3-2 | ||||
2018年--2019年末511800 雅安市本级发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.16 | 0.16 | ||
1 | 2018年四川省政府一般债券(十期) | 0.16 | 229其他支出 | 0.16 |
2 | ||||
3 |