四川省行政事业性收费目录清单(2015) | ||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 收费依据 |
一 | 外办 |
|
|
|
|
| 1.认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 |
|
| 2.签证费 |
|
|
|
| (1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 |
|
| (2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 |
二 | 教育 |
|
|
|
|
| 3.公办幼儿园保育费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,川发改价格[2012]46号,川发改价格[2012]810号 |
|
| 4.普通高中学费、择校费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[2001]9号,川教[2008]250号,川发改价格[2012]641号,川财综[2014]29号 |
|
| 5.中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2004]4号,教财[2003]4号,教财[1996]101号,川教计[1999]151号,川发改价格[2013]486号,川财综[2014]29号 |
|
| 6.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号,发改价格[2005]2528号,发改价格[2003]1011号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,计办价格[2000]906,教财[1996]101号,[1992]价费字367号,教财[1992]42号 |
|
| 7.国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教[2000]110号,川发改价格[2010]1331号 |
三 | 公安 |
|
|
|
|
| 8.证照费 |
|
|
|
| (1)外国人证件费 |
| [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| ①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 |
|
| ②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 |
|
| ④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| ⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 |
|
| (2)公民出入境证件费 |
| 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| ①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 |
|
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 |
|
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 |
|
| ④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 |
|
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 |
|
| ⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 |
|
| (3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 |
|
| ①户口簿 |
|
|
|
| ②户口迁移证件 |
|
|
|
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,川价发[2005]29号 |
|
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号,川价发[2005]28号 |
|
| ①号牌(含临时) |
|
|
|
| ②号牌专用固封装置 |
|
|
|
| ③号牌架 |
|
|
|
| (6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
|
| (7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |
|
| 9.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 |
|
| 10.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 |
|
| 11.机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,财综[2001]67号 |
| ★ | 12.非机动车登记费 | 缴入地方国库 | 《中华人民 |
四 | 民政 |
|
|
|
|
| 13.登记费 |
|
|
|
| (1)婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]7号,计价格[2001]523号,[1992]价费字249号 |
|
| (2)收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号 |
|
| 14.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,川价字费[1997]256号,川价费[2001]77号 |
五 | 司法 |
|
|
|
|
| 15.公证费(限于行 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,发改价格[2015]1199号 |
六 | 国土 |
|
|
|
|
| 16.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 |
|
| 17.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民 |
|
| 18.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《中华人民 |
| ▲ | 19.土地登记费 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,川价字[1991]116号 |
|
| 20.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《中华人民 |
七 | 住建 |
|
|
|
| ▲ | 21.房屋所有权登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,川价函〔1999〕371号,川价发[2008]87号,川财综[2013]65号 |
| ▲ | 22.住房交易手续费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号,川发改价格[2013]1315号,川发改价格[2013]1393号 |
|
| 23.城镇污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,财税[2014]151号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 |
|
| 24.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 |
|
| 25.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号 |
|
| 26.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字179号 |
八 | 交通 |
|
|
|
|
| 27.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号,川交发[2005]101号 |
| ▲ | 28.船舶港务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,川价发[2009]104号备注:从2015年10月1日起取消 |
| ▲ | 29.船舶登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号 |
|
| 30.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号,川价字费[1998]160号 |
|
| 31.特种船舶和水上水下工程护航费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2004]2839号,[1992]价费字191号 |
| ★ | 32.公路路产占用及补偿费 | 缴入地方国库 | 《中华人民 |
九 | 经信 |
|
|
|
|
| 33.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 |
|
| 34.电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 |
十 | 水利 |
|
|
|
|
| 35.水资源费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 |
|
| 36.长江河道砂石资源费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,川财综[2004]32号,川价发[2006]147号,川发改价格函[2011]1209号 |
|
| 37.水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 |
| ★ | 38.河道砂石资源费 | 缴入地方国库 | 《中华人民 |
十一 | 农业 |
|
|
|
|
| 39.植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号 |
|
| 40.检疫费 |
|
|
| ▲ | (1)国内植物检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号 |
| ▲ | (2)动物及动物产品检疫费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]2021号,财综[2008]78号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川发改价格[2012]108号 |
|
| 41.农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,川发改价格[2012]107号 |
|
| 42.检验检测费 |
|
|
|
| (1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (4)进出口兽药检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (5)兽药委托检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号,川价字非[1992]151号 |
|
| (7)农机产品测试检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号 |
|
| (8)农业转基因生物检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 |
|
| (9)渔业船舶和船用产品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 |
|
| 43.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川发改价格[2012]107号 |
| ▲ | (1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 |
|
|
| ▲ | (2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 |
|
|
| ▲ | (3)安全技术检验费 |
|
|
| ▲ | 44.渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 |
| ▲ | 45.渔业船舶登记或变更登记费 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]1148号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 |
|
| 46.农业转基因生物安全评价费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 |
|
| 47.草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2013]1377号 |
十二 | 卫生计生 |
|
|
|
|
| 48.卫生监测费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,川财综[2014]29号 |
|
| 49.预防性体检费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 |
|
| 50.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 |
|
| 51.委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字314号 |
|
| 52.医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2007]2749号,财综[2003]27号,[1992]价费字314号 |
|
| 53.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,《四川省人口与计划生育条例》,财规[2000]29号 |
十三 | 人防 |
|
|
|
|
| 54.防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川价字非[1993]46号,川发改价格[2012]383号,财税[2014]77号 |
十四 | 法院 |
|
|
|
|
| 55.诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川价发[2007]234号 |
十五 | 海关 |
|
|
|
|
| 56.进口货物滞报金 | 缴入中央国库 | [1992]价费字293号,海关总署令第128号 |
十六 | 质检 |
|
|
|
|
| 57.产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检科函[2004]144号,国质检科函[2004]584号,国质检科函[2005]503号,国质检科函[2006]294号,国质检科函[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号,[1992]价费字176号,发改价格[1992]176号,川价字非[1995]107号,川价字非[1995]169号,川价字非[1991]99号,川价字非[1995]124号,川价字非[1990]115号,川价函[2000]98号,川价费[2004]28号,川财综函[2010]8号,川财综[2013]65号,川价函[2000]98号,川发改物价[2010]214号,川财综函[2010]8号 |
|
| 58.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号 |
| ▲ | 59.计量收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号 |
| ▲ | 60.组织机构代码证书收费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]104号,财综[2003]66号,发改价格[2003]82号,川价费[2003]122号 |
|
| 61.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 缴入中央国库 | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号 |
|
| 62.设备监理单位资格评审费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2013]290号,财综[2006]62号 |
十七 | 环保 |
|
|
|
|
| 63.排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,发改价格[2014]2008号,川发改价格[2015]363号 |
|
| 64.城市放射性废物送贮费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字178号 |
| ▲ | 65.环境监测服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字178号,川价字非[1992]108号,川价函[2007]6号 |
十八 | 林业 |
|
|
|
|
| 66.野生动植物进出口管理费 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]75号,计价格[2000]1004号, [1992]价费字196号 |
| ▲ | 67.森林植物检疫费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字196号,川价字费[1993]56号 |
| ▲ | 68.林权勘测费(含林权证书工本费) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号,川价费[2002]194号 |
十九 | 食品药品监督 |
|
|
|
|
| 69. 药品注册费 |
|
|
|
| (1)进口药品注册审批费 | 缴入中央国库 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,川价费[2003]176号,发改价格[2015]1006号 |
| ▲ | (2)生产药典、标准品种审批费 | 缴入地方国库 | 计价格[1995]340号,发改价格[2015]1006号 |
| ▲ | (3)新药审批费 | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,发改价格[2015]1006号 |
|
| 70.GMP、GSP认证费 | 缴入地方国库 | 财综[2003]83号,发改价格[2004]59号,川价发[2005]127号,川财综[2010]66号,川财综[2013]25号 |
|
| 71.药品保护费 |
|
|
| ▲ | (1)药品行政保护费 | 缴入中央国库 | 《药品行政保护条例》及细则,价费字[1993]143号 |
| ▲ | (2)中药品种保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]5号,价费字[1993]178号 |
| ▲ | 72.新药开发评审费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字534号 |
|
| 73.检验费 |
|
|
|
| (1)药品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]213号,川价费[2003]176号 |
|
| (2)医疗器械、制药机械产品质量监督检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字534号,川价字非[1995]69号 |
|
| (3)食品、化妆品检验 | 缴入地方国库 | 发改价格[2003]213号,川发改价格[2012]1496号,川办发[2013]48号 |
|
| 74.登记费 |
|
|
|
| (1)麻醉药品进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1995]340号 |
|
| (2)精神药物进出口许可证登记费 | 缴入中央国库 | 计价格[1995]340号 |
| ▲ | (3)已生产药品登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2012]3882号,财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,发改价格[2015]1006号 |
二十 | 知识产权 |
|
|
|
|
| 75.专利收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号 |
|
| 76.集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 |
二十一 | 宗教 |
|
|
|
|
| 77.清真食品认证费 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]60号, 计价格[2000]1174号 |
二十二 | 测绘 |
|
|
|
|
| 78.测绘成果成图资料收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |
|
| 79.测绘产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |
|
| 80.测绘仪器检测收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |
二十三 | 仲裁 |
|
|
|
|
| 81.仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号,川价函[2000]104号 |
| 各有关部门 |
|
|
|
|
| 82.政府信息公开检索、复制、邮寄费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]44号,发改价格[2008]1828号,川发改价格[2013]94号 |
|
| 83.考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 |
|
|
| 84.培训费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]92号,财综[2003]64号,财综[2010]119号,发改价格[2012]1321号,发改价格[2004]52号,发改价格[2003]1011号,川价发[2006]223号 |
注 1.标注“★”号的为省级批准设立收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 2、标注“▲”号的收费,按照《财政部 国家发展改革委关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号)和川财综〔2015〕3号文件有关规定,对小微企业免收。 3.考试考务费明细项目详见附表《四川省考试考务费目录清单》。 |