中标候选人公示 | ||||||||||||||
项目及标段名称 | 国道108线雅安至荥经界段芦山地震灾后恢复重建工程沥青采购 | |||||||||||||
项目业主(招标人) | 雅安市公路管理局 | 项目业主(招标人)联系电话 | (0835)2237185 | |||||||||||
招标代理机构 | \ | 招标代理机构联系电话 | \ | |||||||||||
开标时间 | 2014/7/28 10:30 | 开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心(成都市人民中路三段35号) | |||||||||||
投标最高限价(元) | 34964000元,其中:70号A级道路石油沥青14051775元,SBS改性沥青20911835元 | |||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||||||||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||||||||
第一名 | 中航路通实业有限公司 | 34280480 | \ | 86.53 | 曹忠 | \ | \ | |||||||
第二名 | 厦门华特沥青实业有限公司 | 34681700 | \ | 85.56 | 吴勇 | \ | \ | |||||||
第三名 | 厦门新立基股份有限公司 | 33831770 | \ | 85.44 | 张筋 | \ | \ | |||||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||
/ | 成都市三环路路面维护整治工程LM2标段沥青采购 | 2011-07-01 | 2011-09-01 | SBS改性沥青7500吨 | ||||||||||
/ | 四川成德绵高速公路路面工程改性沥青采购 | 2012-02-01 | 2012-05-01 | SBS改性沥青10000吨 | ||||||||||
/ | 成自泸高速公路路面工程 | 2012-06-01 | 2013-01-01 | 70号A级沥青10840吨,SBS改性沥青15076吨 | ||||||||||
/ | 四川内遂二期 | 2012-07-02 | 2012-09-01 | 70号A级沥青500吨 | ||||||||||
/ | 成都二环路东段改造工程路面施工LM合同段 | 2012-12-01 | 2013-06-01 | SBS改性沥青11400吨 | ||||||||||
/ | 南大梁高速公路路面工程沥青采购 | 2013-06-01 | 2014-01-01 | SBS改性沥青13500吨 | ||||||||||
/ | 正兴至公兴公路建设工程沥青材料采购 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | SBS改性沥青1900吨 | ||||||||||
/ | 天府大道南延线路面一线工程沥青材料采购 | 2013-03-01 | 2013-06-01 | SBS改性沥青2200吨 | ||||||||||
70号A级沥青15000吨,SBS改性沥青15000吨 | 广西桂平至来宾高速公路改建工程项目沥青材料采购 | 2013-07-01 | 2014-04-01 | |||||||||||
/ | 成都第二绕城高速公路(西段)路面工程沥青采购LQ2 | 2013-09-03 | 2014-04-09 | 70号A级沥青12000吨 | ||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||
/ | 湖南娄新高速 | 2010-11-10 | 2011-05-11 | 70号A级沥青25000吨 | ||||||||||
/ | 海南西线高速公路 | 2012-02-07 | 2012-08-22 | 70号A级沥青9633吨,SBS改性沥青10990吨 | ||||||||||
/ | 广西六钦高速 | 2012-06-27 | 2013-03-13 | 70号A级沥青24458吨,SBS改性沥青30600吨 | ||||||||||
/ | 贵州黔织高速 | 2012-09-12 | 2013-03-05 | 70号A级沥青5000吨 | ||||||||||
/ | 贵州毕威高速 | 2012-12-13 | 2013-04-10 | 70号A级沥青9000吨 | ||||||||||
/ | 涪丰石高速 | 2012-12-12 | 2013-10-09 | SBS改性沥青11245吨 | ||||||||||
/ | 海榆东线国道蓬莱至嘉积段公路改建工程 | 2013-03-06 | 2013-06-26 | 70号A级沥青3000吨 | ||||||||||
/ | 泉州环城高度南安至石井段B1合同段 | 2013-04-11 | 2014-01-08 | 70号A级沥青8800吨,SBS改性沥青8700吨 | ||||||||||
/ | 贵州贵都高速 | 2010-03-10 | 2010-10-19 | 70号A级沥青2600吨,SBS改性沥青5800吨 | ||||||||||
/ | 莆永高速公路泉州段(双永段)B2合同段 | 2013-05-08 | 2013-12-26 | 70号A级沥青3850吨,SBS改性沥青5900吨 | ||||||||||
/ | G98高速公路改建工程 | 2014-01-22 | 2014-12-02 | 70号A级沥青13100吨,SBS改性沥青15500吨 | ||||||||||
/ | 海南省中线高速公路屯昌至琼中段 | 2014-01-01 | 2014-07-16 | 70号A级沥青24175吨 | ||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||||||
/ | 福州福泉高速公路 | 2010-08-18 | 2011-01-06 | SBS改性沥青24124吨 | ||||||||||
/ | 平潭环岛路 | 2012-01-18 | 2012-12-12 | 70号A级沥青20000吨 | ||||||||||
/ | 福建福永高速 | 2012-08-15 | 2013-08-14 | 70号A级沥青16470吨,SBS改性沥青25723吨 | ||||||||||
/ | 三明建泰高速 | 2012-12-27 | 2013-12-18 | 70号A级沥青19000吨,SBS改性沥青9500吨 | ||||||||||
/ | 平潭环岛路 | 2013-01-01 | 2013-12-11 | 70号A级沥青20000吨 | ||||||||||
/ | 莆永高速公路泉州段B合同段 | 2013-03-20 | 2013-12-17 | 70号A级沥青5300吨 | ||||||||||
/ | 莆永高速公路泉州段B1合同段 | 2013-03-05 | 2013-12-18 | 70号A级沥青4400吨,SBS改性沥青6400吨 | ||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||||||
废标单位及理由 | ||||||||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||||||
四川国力达沥青有限公司 | 沥青生产企业声明空白 | 招标文件相应条款号3.7.1条 | ||||||||||||
盘锦大力特种沥青有限公司 | 无委托代理人社保证明 | 招标文件相应条款号3.7.1条 | ||||||||||||
重庆天畔经贸有限公司 | 沥青生产企业声明签字人错误 | 招标文件相应条款号3.7.1条 | ||||||||||||
浙江宝盈物资集团股份有限公司 | SBS沥青累计销量不足1万吨(正在执行的合同无法认定其完成销售量) | 招标文件相应条款号1.4.1条 | ||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||||||||
行业主管部门 | 雅安市交通运输局 | 联系电话 | ||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |