项目及标段名称 | 雅安市全科医生临床培养基地及地下停车场建设项目施工 | |||||||
项目业主(招标人) | 雅安市人民医院 | 项目业主(招标人)联系电话 | 13981613351 | |||||
招标代理机构 | 成都建云项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86631185 | |||||
开标时间 | 2013/12/31 9:30:00 | 开标地点 | 雅安市公共资源交易中心 | |||||
投标最高限价(元) | 30462302元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川长城建筑(集团)有限公司 | 25890038 | 23528159 | | 张玉坤 | 二级建造师 | 川251070809899 | |
第二名 | 四川华锋建筑工程有限责任公司 | 25435466 | 23675720 | | 郭伟 | 二级建造师 | 川251060807932 | |
第三名 | 四川省汉源建筑总公司 | 25955226 | 23815210 | | 钱正文 | 二级建造师 | 川251070807957 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
阿坝师范高等专科学院 | 学校食堂及学生生活用房工程 | 2010-08-10 | 2011-01-13 | 总建筑面积24528平方米 | 52121940 | 王建国 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
甘孜藏族自治州公安局 | 甘孜州公安局特警支队建设工程施工(一标段) | 2010-05-20 | 2012-09-11 | 建筑面积8393.86平方米 | 29184388 | 罗丽彬 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
荥经县龙苍沟乡卫生院 | 荥经县龙苍沟乡卫生院业务用房建设工程 | 2010-11-10 | 2011-09-20 | 施工图纸范围内(含施工比选补充说明)的所有工程施工 | 1103600 | 孙欣 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| | | ||||||
其他需说明事项 | | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | | ||||
行业主管部门 | 雅安市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |