序号 | 区域 | 单位名称 | 监督电话 | 电子邮箱 |
1 | 市级部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 0835-2224120 | yasfgwxzsp@163.com |
2 | 雅安市自然资源和规划局 | 0835-2229457 | yaszrzyhghjfgk@163.com | |
3 | 雅安市农业农村局 | 0835-2237005 0835-2223667 | yasnyncjjck@163.com | |
4 | 雅安市住建局 | 0835-2223350 | 443685120@qq.com | |
5 | 雅安市公安局 | 0835-2308350 | 13908163456@139.com | |
6 | 雅安市交通运输局 | 0835-2611389 0835-2610094 | 196003227@qq.com; yasjtysjjgk@163.com | |
7 | 雅安市水利局 | 0835-2245216 | 1351171809@qq.com | |
8 | 雅安市文化体育和旅游局 | 0835-2238105 | 1563072452@qq.com | |
9 |
雨城区 | 雨城区发展和改革局 | 0835-2822547 | yaycqfgj@163.com |
10 | 雅安市公安局雨城区分局 | 0835-2308528 | ||
11 | 雨城区自然资源和规划局 | 0835-2350869 | 1767114864@qq.com | |
12 | 雨城区住房和城乡建设局 | 0835-3666000 | yaycqjsj@163.com | |
13 | 雨城区交通运输局 | 0835-2824598 | 736117728@qq.com | |
14 | 雨城区水利局 | 0835-2222241 | yaanyuchengshuili@163.com | |
15 | 雨城区农业农村局 | 0835-2222196 | 921692246@qq.com | |
16 | 雨城区文化体育和旅游局 | 0835-5898969 | 514847137@qq.com | |
17 | 名山区 | 名山区发展和改革局 | 0835-3235049 | 980820970@qq.com |
18 | 名山区住房和城乡建设局 | 0835-3223210 | 1796707045@qq.com | |
19 | 名山区农业农村局 | 13547462300 | 823798244@qq.com | |
20 | 名山区交通运输局 | 0835-3222453 | 461782126@qq.com | |
21 | 名山区文化体育和旅游局 | 0835-3223478 | 3566955939@qq.com | |
22 | 名山区自然资源和规划局 | 0835-3222766 | 676159598@qq.com | |
23 | 雅安市公安局名山区分局经济犯罪侦查大队 | 0835-2309211 | 277195362@qq.com | |
24 |
荥经县 | 荥经县发展和改革局 | 0835-7633332 | |
25 | 荥经县公安局 | 0835-2309611 | ||
26 | 荥经县自然资源和规划局 | 0835-7623353 | ||
27 | 荥经县住房和城乡建设局 | 0835-6260135 | ||
28 | 荥经县交通运输局 | 0835-7730338 | 475454498@qq.com | |
29 | 荥经县水利局 | 0835-7622808 | 2838343018@qq.com | |
30 | 荥经县农业农村局 | 0835-7623160 | ||
31 | 荥经县文化体育和旅游局 | 0835-7621022 | ||
32 | 荥经县公共资源交易服务中心 | 0835-7622095 | ||
33 | 天全县 | 天全县发展和改革局 | 0835-7222292 | tqxfgj2023@163.com |
34 | 天全县交通运输局 | 0835-7222429 | 813496937@qq.com | |
35 | 天全县文化体育和旅游局 | 0835-7222434 | 1293426421@qq.com | |
36 | 天全县住房和城乡建设局 | 0835-7220461 | 825803189@qq.com | |
37 | 天全县政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 0835-7228585 | 420060825@qq.com | |
38 | 天全县自然资源和规划局 | 0835-7222458 | 578798221@qq.com | |
39 | 天全县公安局 | 0835-7225619 | 1170757297@qq.com | |
40 | 天全县农业农村局 | 0835-7223384 | 3313209022@qq.com | |
41 | 汉源县 | 汉源县发展和改革局 | 0835-4222006 | 232923432@qq.com |
42 | 汉源县住房和城乡建设局 | 0835-4298678 | 675987223@qq.com | |
43 | 汉源县交通运输局 | 0835-4222778 | 524158185@qq.com | |
44 | 汉源县水利局 | 0835-4222702 | 236581504@qq.com | |
45 | 汉源县自然资源和规划局 | 0835-4222108 | 250765941@qq.com | |
46 | 汉源县公安局 | 0835-4222020 0835-2309710 | 364509122@qq.com | |
47 | 汉源县农业农村局 | 0835-4222570 | 1036978486@qq.com
| |
48 | 汉源县文化体育和旅游局 | 0835-4222975 | 1064026901@qq.com | |
49 | 汉源县林业局 | 0835-4222671 | 185878131@qq.com | |
50 |
石棉县 | 石棉县水利局 | 0835-8863046 | 632584349@qq.com |
51 | 石棉县自然资源和规划局 | 0835-8862182 | 963555164@qq.com
| |
52 | 石棉县住房和城乡建设局 | 0835-8863460 | 1092518810@qq.com | |
53 | 石棉县交通运输局 | 0835-8867079 | 952345316@qq.com | |
54 | 石棉县农业农村局 | 0835-8863114 | 840916542@qq.com | |
55 | 石棉县文化体育和旅游局 | 0835-8862471 | 307366455@qq.com | |
56 | 石棉县公共交易中心 | 0835-8866222 | 772741462@qq.com
| |
57 | 石棉县公安局 | 0835-8856018 | 16799608@qq.com | |
58 | 石棉县发展和改革局 | 0835-8862701 | 23989057@qq.com | |
59 | 芦山县 | 芦山县发展和改革局 | 0835-6529772 | 274061892@qq.com |
60 | 芦山县文化体育和旅游局 | 0835-6522384 | 452153015@qq.com | |
61 | 芦山县交通运输局 | 0835-6524262 | 1052631814@qq.com | |
62 | 芦山县水利局 | 0835-6523266 | 920216345@qq.com | |
63 | 芦山县住房和城乡建设局 | 0835-6522219 | 529592304@qq.com | |
64 | 芦山县自然资源和规划局 | 0835-6523289 | 2679167926@qq.com | |
65 | 芦山县公安局 | 0835-2309416 | lsxjdd@sina.com | |
66 | 芦山县农业农村局 | 0835-6524114 | 705290696@qq.com | |
67 |
宝兴县 | 宝兴县发展和改革局 | 15756347203 | 1063864058@qq.com |
68 | 宝兴县自然资源和规划局 | 0835-6822887 | 1042489776@qq.com | |
69 | 宝兴县住房和城乡建设局 | 18116557307 | 1064252431@qq.com | |
70 | 宝兴县交通运输局 | 18090103846 | 931642131@qq.com | |
71 | 宝兴县水利局 | 08356822031 | 155175272@qq.com | |
72 | 宝兴县农业农村局 | 18064988920 | 3364000185@qq.com | |
73 | 宝兴县文化体育和旅游局 | 15520237999 | 58251532@qq.com | |
74 | 宝兴县公共资源交易服务中心 | 0835-6826900 | 1595819603@qq.com | |
75 | 经开区 | 经开区规划建设和住房保障局 | 0835-3236385 | zhongdianqi@qq.com |
76 | 经开区经济发展局 | 0835-3222648 | 806938255@qq.com |