项目及标段名称 | 雅安市雨城区“十二五”农村饮水安全工程(2012年三期)(第二次)施工 | |||||||
项目业主(招标人) | 雅安市雨城区水务投资有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-2361213 | |||||
招标代理机构 | 四川兴建建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0834-2320909 | |||||
开标时间 | 2014/2/17 9:30:00 | 开标地点 | 雅安市公共资源交易服务中心(雅安市雨城区西康路东段132号建设大厦3楼)(原雅安市雨城区临江路91号) | |||||
投标最高限价(元) | 1883458.5元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 1882625 | | | 姚蓉 | 建造师 | 川251101129524 | |
第二名 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 1883458 | | | 付松 | 二级建造师 | 川2511010223051 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
重庆海峡两岸农业发展有限公司 | 重庆市北碚区2010年台安湖小流域坡耕地水土流失综合治理项目 | 2011-02-28 | 2011-08-28 | | 12196644.54 | 陈文弟 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
乌鲁木齐达坂城区林业水务局 | 乌鲁木齐达坂城区黑沟河西沟乡段河道治理工程第一标段 | 2011-04-18 | 2011-10-15 | | 4945600.04 | 郑兴如 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| | | | | | | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
四川大伟工程建设有限公司 | 目录编页码和小签不符合投标人须知前附表第10.1要求。 | | ||||||
其他需说明事项 | | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | | ||||
行业主管部门 | 雅安市水务局 | 联系电话 | | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |