项目及标段名称 | 雅安中学“创新广场”和“雅品园”改造工程雅安中学“创新广场”和“雅品园”改造工程施工招标 | |||||||
项目业主(招标人) | 四川省雅安中学 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-2238843 | |||||
招标代理机构 | 雅安朝阳工程造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 0835-2226768 | |||||
开标时间 | 2014/3/16 9:30:00 | 开标地点 | 雅安市公共资源交易服务中心(雅安市雨城区西康路东段132号建设大厦3楼) | |||||
投标最高限价(元) | 1600810.00元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川智驿建设集团有限公司 | 1293454 | 1246812 | | 李 杰 | 二级建造师 | 川251121357506 | |
第二名 | 成都长城金山绿化工程有限公司 | 1307247 | 1253139 | | 涂洪强 | 二级项目经理 | 园项6101204826 | |
第三名 | 成都汇森园林有限公司 | 1391835 | 1330680 | | 蔡记成 | 二级建造师 | 川251111241669 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
广安市广安区住房和城乡规划建设局 | 北辰湖升级改造工程(第二次)施工标段 | 2012-10-01 | 2013-01-30 | 湖心岛绿化、广场铺装、建筑小品、茶房及休闲公共设施、排水 | 5111236.00 | 何林波 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都市锦江城乡发展投资有限公司 | 锦江区外环路两侧50米生态带工程B标段新增植绿化工程 | 2011-03-02 | 2011-09-15 | 详见施工图纸及工程量清单 | 4984579.00 | 周 刚 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都市晓初物业有限公司 | 晓初?博雅新城A区园林景观工程 | 2011-01-28 | 2011-06-08 | 博雅新城A区内园林道路施工、小区总平施工、给排水管、路灯照明施工、雕塑、喷泉、广场施工、所有绿化苗木及园林小品、木亭、木廊架、木房子等景观工程施工 | | 罗庆生 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
四川明景园林建设工程有限公司 | 因评标价低于该项目(标段)最高限价相应价格的90%,并且低于所有有效(该项目)投标人评标价算术平均值的95%,且放弃澄清。根据招标文件投标人须知10.4条的规定,做废标处理。 | | ||||||
四川一土园林绿化工程有限公司 | 未提供国家建设行政主管部门核发的城市园林绿化资质,未通过资格审查。 | | ||||||
其他需说明事项 | | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0835-2224120 | ||||
行业主管部门 | | 联系电话 | | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |