失信被执行人(自然人)名单曝光第一批第1期
来源: 发布时间: 浏览次数:
打印
【字体:
序号 姓名 性别 身份证号码 执行法院  应履行金额(元)
1 胡耀 513126197804074018  雅安市中级人民法院 451801
2 曹洪 510129195901204918 雅安市中级人民法院 6000000
3 黄柏根 330222196606015999  雅安市中级人民法院 4900000
4 虞德森 510321197311106057  雅安市中级人民法院 4038800
5 周兵舰 320323197812151072  雅安市中级人民法院 3368455
6 陈长伟 513101199301294213 天全县人民法院 11800
7 陈祺 513126199104301610 天全县人民法院 3500
8 范峻豪   51312619900702421X   天全县人民法院 270000
9 高波 513126198407022016 天全县人民法院 49715
10 高光平 513126198512160437  天全县人民法院 49516
11 曾庆辉 51312219671205081X 雅安市名山区人民法院 187798
12 代先泽 51312219670720401X 雅安市名山区人民法院 23200
13 纪光静  513127199310182444 芦山县法院 56710.5
14 纪洪强  513127197003022417 芦山县法院 56710.5
15 徐建超  511121197009153936  芦山县法院 1063585
16 胥开富 513127196711073210 芦山县法院 56860
17 杨明江 513127197204231610 芦山县法院 11600
18 郑东林 513125198506231212 石棉县人民法院 150000
19 倪万林 513125198201272216 石棉县人民法院 10360
20 徐顺刚 513125196211241211 石棉县人民法院 160000
21 刘荣 513125197002143214 石棉县人民法院 237450.64
22 李文华 513125196303093818 石棉县人民法院 6330511
23 曹良 513124198904181912 汉源县人民法院 2000
24 杨卫兵 513124196608170013 汉源县人民法院 28760.88
25 刘斌 513101197211160511 汉源县人民法院 19200.8
26 康克明 51312419630418191X 汉源县人民法院 43005
27 朱军 513124197612280498 汉源县人民法院 302900
28 欧富成 51312319800511 0217 荥经法院 79000元
29 龚述平 51312319681022 2212 荥经法院 2600元
30 王中福 51023219660429 0010 荥经法院 37669.25
31 白丽 51312319700605 0020 荥经法院 37669.25
32 彭健 51040219830303 0911 荥经法院 4120000
33 朱锐 51312319870216 0017 荥经法院 5509716.24
34 李兵 513101196409210532 雅安市雨城区法院 76400
35 谢辉 420621197405016858  雅安市雨城区法院 311176.5
36 郭志勇 513101197612301012 雅安市雨城区法院 2400000
37 李定玉 513101196509191017 雅安市雨城区法院 520000
38 付方强 511027197201168970 雅安市雨城区法院 740960.35
39 杨成 513128198201106014 宝兴法院 50000
40 严运保 510724196902173418 宝兴法院 60325
Copyright 2021 fgw.yaan.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5118000017 蜀ICP备19012652号-1川公网安备51180202511876
联系电话:0835-2223484
主办:雅安市发展和改革委员会 地址:雅安市行政中心 邮编:625000 电话:0835-2223484(传真) 官方邮箱:yasfzggw@163.com