四川省涉企行政事业性收费目录清单(2015) | |||
序号 | 部门 | 收费项目 | 收费依据 |
一 | 公安 |
|
|
|
| 1.证照费 |
|
|
| (1)机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号, 计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
|
| (2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 |
|
| (3)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 |
|
| 2.机动车抵押登记费 | 财综[2001]67号,发改价格[2013]1494号,川财综[2014]19号 |
二 | 司法 |
|
|
|
| 3.公证费(限于行政机关) | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号 |
三 | 国土 |
|
|
|
| 4.矿产资源补偿费(不含煤炭、原油、天然气) | 国务院第150号令 |
|
| 5.土地复垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
|
| 6.土地闲置费 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
| ▲ | 7.土地登记费 | 国土(籍)字[1990]93号,川价字[1991]116号,川财综[2014]19号 |
|
| 8.耕地开垦费 | 《中华人民共和国土地管理法》 |
四 | 住建 |
|
|
| ▲ | 9.房屋所有权登记费 | 发改价格[2008]924号,川财综[2013]65号,川财综[2014]19号 |
| ▲ | 10.住房交易手续费 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号,川发改价格[2013]1315号,川发改价格[2013]1393号 |
|
| 11.城镇污水处理费 | 《城镇排水和污水处理条例》,国发[2000]36号,财税[2014]151号,川财综[2015]4号,川发改价格[2015]345号 |
|
| 12.城镇垃圾处理费 | 计价格[2002]872号 |
|
| 13.城市道路占用挖掘费 | 建城[1993]410号,川财综[2012]2号,川财综[2012]66号 |
|
| 14.白蚁防治费 | [1992]价费字179号 |
五 | 交通 |
|
|
|
| 15.车辆通行费(限于政府还贷) | 《收费公路管理条例》,交公路发[1994]686号 |
| ▲ | 16.船舶港务费 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,川价发[2009]104号备注:从2015年10月1日起取消 |
| ▲ | 17.船舶登记费 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号 |
|
| 18.船舶及船用产品设施检验费 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号, |
|
| 19.特种船舶和水上水下工程护航费 | 发改价格[2004]2839号,[1992]价费字191号 |
六 | 经信 |
|
|
|
| 20.无线电频率占用费 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 |
|
| 21.电信网码号资源占用费 | 信部联清[2004]517号 |
七 | 水利 |
|
|
|
| 22.水资源费 | [1992]价费字181号,财综[2003]89号,财综[2008]79号,发改价格[2009]1779号,川财综[2009]8号,财综[2011]19号,发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,川发改价格[2014]469号,川发改价格[2014]1129号 |
|
| 23.长江河道砂石资源费 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号,川财综[2004]32号,川价发〔2006〕147号,川价发[2006]147号,川发改价格函[2011]1209号 |
|
| 24.水土保持补偿费 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,川财综[2014]6号,川发改价格[2014]1041号 |
| ★ | 25.河道砂石资源费 | 《中华人民共和国水法》,《四川省中华人民共和国水法实施办法》,川财综[2006]16号,川价发[2006]147号 |
八 | 农业 |
|
|
|
| 26.植物新品种保护权收费 | 财综字[1998]160号,发改价格[2007]1968号 |
|
| 27.检疫费 |
|
| ▲ | (1)国内植物检疫费 | 发改价格[2013]1494号,[1992]价费字452号,川财综[2014]19号 |
| ▲ | (2)动物及动物产品检疫费 | 发改价格[2011]2021号,财综[2008]78号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 |
|
| 28.农药实验费 | [1992]价费字452号,川发改价格[2012]107号 |
|
| 29.检验检测费 |
|
|
| (1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (4)进出口兽药检验费 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (5)兽药委托检验费 | [1992]价费字452号,川价字非[1994]225号 |
|
| (6)农作物委托检验费 | [1992]价费字452号,川价字非[1992]151号 |
|
| (7)农机产品测试检验费 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号 |
|
| (8)农业转基因生物检测费 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 |
|
| (9)渔业船舶和船用产品检验费 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川财综[2014]19号 |
| 30.农机监理费(含"九二"式拖拉机牌证费) | 发改价格[2004]2831号 发改价格[2003]2353号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川发改价格[2012]107号 | |
| ▲ | (1)拖拉机号牌(含号牌架、固封装置)费 |
|
| ▲ | (2)拖拉机驾驶证、行驶证(含临时)、登记证费 |
|
| ▲ | (3)安全技术检验费 |
|
| ▲ | 31.渔业资源增殖保护费 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 |
| ▲ | 32.渔业船舶登记或变更登记费 | 计价费[1997]1148号,[1992]价费字452号,川价字费[1998]137号 |
|
| 33.农业转基因生物安全评价费 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 |
|
| 34.草原植被恢复费 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,川财综[2011]31号,川发改价格[2013]1377号 |
九 | 卫生计生 |
|
|
|
| 35.卫生监测费 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号,川财综[2014]29号 |
|
| 36.委托性卫生防疫服务费 | [1992]价费字314号,川财综[2014]19号 |
十 | 人防 |
|
|
|
| 37.防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,川发改价格[2012]383号 |
十一 | 法院 |
|
|
|
| 38.诉讼费 | 国务院令481号,财行[2003]275号,川发改价格[2007]234号 |
十二 | 海关 |
|
|
|
| 39.进口货物滞报金 | [1992]价费字293号,海关总署令第128号 |
十三 | 质检 |
|
|
|
| 40.产品质量监督检验费 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,计价格[1996]1500号,计价格[1995]1029号,计价格[1995]339号,计价格[1995]99号,计价格[1994]507号,计价格[1994]238号,计物价[1993]2182号,[1993]价费字135号,[1992]价费字496号,[1992]价费字317号,[1992]价费字127号,国质检科函[2004]144号,国质检科函[2004]584号,国质检科函[2005]503号,国质检科函[2006]294号,国质检科函[2007]292号,国质检科[2008]481号,国质检财函[2009]688号,国质检财函[2012]122号,[1992]价费字176号,发改价格[1992]176号,川价字非[1995]107号,川价字非[1995]169号,川价字非[1991]99号,川价字非[1995]124号,川价字非[1990]115号,川价函[2000]98号,川价费[2004]28号,川财综函[2010]8号,川财综[2013]65号,川价函[2000]98号,川发改物价[2010]214号,川财综函[2010]8号 |
|
| 41.特种设备检验检测费 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,计价格[1997]1707号,计价费[1996]1500号,计价格[1995]339号,[1992]价费字268号,川发改价格[2014]80号,川质监发[2014]17号 |
| ▲ | 42.计量收费 | 财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,川价费[2003]177号,川办发[2014]34号 |
| ▲ | 43.组织机构代码证书收费 | 财综[2003]66号,发改价格[2003]82号,财综[2011]104号,川价费[2003]122号,川财综[2014]19号 |
|
| 44.出入境检验检疫费(不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费) | 财综[2014]6号,财综[2013]85号,财综[2012]71号,发改价格[2012]3882号,发改价格[2012]1894号,财综[2011]104号,财综[2011]42号,发改价格[2011]2021号,财综[2010]22号,发改价格[2010]134号,财综[2009]25号,财综函[2007]2号,财综[2007]54号,发改价格[2007]2216号,财综[2004]17号,财综[2003]77号,发改价格[2003]2357号,国质检财[2014]311号 |
|
| 45.设备监理单位资格评审费 | 财综[2006]62号,发改价格[2013]290号 |
十四 | 环保 |
|
|
|
| 46.排污费 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,发改价格[2014]2008号,川发改价格[2015]363号 |
|
| 47.城市放射性废物送贮费 | [1992]价费字178号,川财综[2014]19号 |
| ▲ | 48.环境监测服务费 | [1992]价费字178号,川价字非[1992]108号,川价函[2007]6号,川财综[2014]19号 |
十五 | 林业 |
|
|
|
| 49.野生动植物进出口管理费 | 财综字[2000]75号,计价格[2000]1004号,[1992]价费字196号 |
| ▲ | 50.森林植物检疫费 | [1992]价费字196号,川价字费[1993]56号,川财综[2014]19号 |
| ▲ | 51.林权勘测费(含林权证书工本费) | 财综[2001]43号, 计价格[2001]1998号,川价费[2002]194号 |
十六 | 食品药品监督 |
|
|
|
| 52. 药品注册费 |
|
|
| (1)进口药品注册审批费 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,川价费[2003]176号,发改价格[2015]1006号 |
| ▲ | (2)生产药典、标准品种审批费 | 计价格[1995]340号,发改价格[2015]1006号 |
| ▲ | (3)新药审批费 | 财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,发改价格[2015]1006号 |
|
| 53.GMP、GSP认证费 | 财综[2003]83号,发改价格[2004]59号,川价发[2005]127号,川财综[2010]66号,川财综[2013]25号 |
|
| 54.药品保护费 |
|
| ▲ | (1)药品行政保护费 | 《药品行政保护条例》及细则,价费字[1993]143号 |
| ▲ | (2)中药品种保护费 | 财综字[1999]5号,价费字[1993]178号 |
| ▲ | 55.新药开发评审费 | [1992]价费字534号 |
|
| 56.检验费 |
|
|
| (1)药品检验费 | 发改价格[2003]213号,川价费[2003]176号,川财综[2014]19号 |
|
| (2)医疗器械、制药机械产品质量监督检验费 | [1992]价费字534号,川财综[2014]19号 |
|
| (3)食品、化妆品检验 | 发改价格[2003]213号,川发改价格[2012]1496号,川办发[2013]48号 |
|
| 57.登记费 |
|
|
| (1)麻醉药品进出口许可证登记费 | 计价格[1995]340号 |
|
| (2)精神药物进出口许可证登记费 | 计价格[1995]340号 |
| ▲ | (3)已生产药品登记费 | 发改价格[2012]3882号,财综字[1999]5号,计价格[1995]340号,川财综[2014]19号 |
十七 | 知识产权 |
|
|
|
| 58.专利收费 | 发改价格[2009]364号,计价格[2002]185号,计价格[2000]2441号 |
|
| 59.集成电路布图设计保护收费 | 财综[2002]79号,发改价格[2003]85号 |
十八 | 宗教 |
|
|
| ▲ | 60.清真食品认证费 | 财综字[2000]60号, 计价格[2000]1174号 |
十九 | 测绘 |
|
|
|
| 61.测绘成果成图资料收费 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |
|
| 62.测绘产品质量监督检验费 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |
|
| 63.测绘仪器检测收费 | [1992]价费字176号,川价字非[1994]71号 |
二十 | 仲裁 |
|
|
|
| 64.仲裁收费 | 国办发[1995]44号,财综[2010]19号,川价函[2000]104号 |
注:1.标注“▲”号的收费,按照《财政部 国家发展改革委发改委关于取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》(财税〔2014〕101号)和川财综〔2015〕3号文件有关规定,对小微企业免予征收。 2.标注“★”号的为省级批准设立的收费项目,其余收费项目均为国家批准设立。 |