各县(区)发展改革局、卫生计生局、人力资源保障局,全市二级及以上公立医院、解放军第三十七医院:
按照国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部《关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号)、《关于推进按病种收费工作的通知》(发改价格〔2017〕68号)和四川省发展改革委、四川省卫生计生委、四川省人力资源社会保障厅、四川省财政厅《关于印发四川省推进医疗服务价格改革实施方案的通知》(川发改价格〔2016〕580号)、《关于推进按病种收费改革工作的实施方案》(川发改价格〔2017〕344号)等要求,为深入推进我市医疗服务价格改革,进一步引导公立医院加强管理、规范医疗行为,控制医疗费用不合理增涨,减轻患者负担,经市医改领导小组专题会议审议,现将我市公立医院实施按病种收费有关问题通知如下。
一、按病种收费的内涵
按病种收费是指医疗机构在向患者提供医疗服务时,以病种为计价单位向患者收取费用的收费方式。按病种收费标准包含患者住院期间内发生的诊断和治疗等全部费用,即从患者入院,按病种治疗管理流程接受规范化诊疗最终达到临床疗效标准出院,整个过程中发生的诊断、治疗、手术、麻醉、检查检验、护理、床位、药品以及一般医用耗材等各项费用。
二、按病种收费实施范围
我市二级及以上公立医院(包括第三十七医院,下同)实行含阑尾切除术等112个病种按病种收费政策(病种收费标准详见附件);凡主要诊断、主要操作或治疗方式符合按病种收费的病例纳入本次按病种收费范围。
三、按病种收费标准
(一)按病种收费标准实行最高限价管理,本通知附件所列病种收费标准为各等级医院收费最高限价标准。
(二)按规定列入附件中“除外内容”的高值类材料以及患者自愿选择超出本地区基本医保支付标准的床位费,不计入按病种收费标准,可单独进行收费;患者自愿要求进行的与确诊病种无关的检查,不计入按病种收费标准,由患者另行承担。除此之外医院不得另收其他费用。
(三)112个按病种收费手术类病种中,涉及14周岁(含)以下儿童的病种收费标准加收10%。
(四)鼓励在112个按病种收费病种中应用中医(民族医)诊疗项目和药品,凡使用中医(民族医)诊疗项目和药品费用占病种总费用15%(含)以上的病种收费标准加收5%。
(五)原2011年制定实施的13个按病种收费病种,因取消药品加成政策等原因,其成本已发生较大变化,予以废除不再继续执行。
四、尊重患者选择权和知情权
各医院在实施按病种收费前,要将按病种收费标准、治疗流程、使用药品及耗材、进入和退出机制告知患者,患者可自行选择按项目收费方式或按病种收费方式。对于选择按病种收费方式的患者,应签订《按病种收费知情告知书》,确保医疗质量、合理诊疗。
五、退出机制
建立和完善按病种收费的退出机制。因合并症、并发症等原因,导致实际进行的临床治疗偏离病种临床路径,医院应向患者进行充分告知,退出按病种收费,并采取适宜的方式继续治疗,仍实行按项目收费。
六、医保支付政策
(一)参保患者在各医院发生的列入按病种收费管理的政策范围内费用,不区分甲、乙类,不设起付线,按照统筹地区医疗保险住院待遇支付政策规定,由医疗保险基金和患者按比例分担;政策范围外费用,由参保患者自行承担。医疗保险基金包括基本医疗保险统筹基金、补充医疗保险或公务员医疗补助资金等。
(二)参保患者在各医院住院接受按病种收费病种诊治,产生的实际医疗费用超出病种收费标准部分,由医院自行承担;实际费用低于病种收费标准的,参保患者与医院按实际费用结算,医院与医保经办机构仍按病种收费标准结算。
(三)参保患者自愿选择超出参保地基本医保支付标准的床位费、超出收费标准包含的高值耗材费,不计入按病种收费标准,医院可另行加收,不纳入医保支付范围,由参保患者自行承担。
七、强化后续管理及相关要求
(一)各医院要为患者提供规范化治疗计划,不得推诿患者,无故缩短患者住院时间,分解患者住院次数。
(二)各医院和医保经办机构要做好信息系统的改造,确保按病种收付费工作按时实施,医疗费用及时结算。
(三)各医院要加强新闻宣传,正确引导舆论,认真、耐心回应患者关切的问题,保障患者的知情权、选择权,为推进按病种收费创造良好环境。
八、执行时间
本通知自2017年12月25日零时起试行一年,原市发展改革委、市卫生局、市人力资源社会保障局《关于我市按病种收付费项目及收费标准的通知》(雅发改收费〔2011〕13号)同时废止。在执行中遇到的新情况、新问题请及时向我们反映,我们将根据各医疗机构的实施情况,适时对按病种收付费的相关政策进行调整、补充、完善。
附件:雅安市二级及以上公立医院112个病种收费标准
雅安市发展和改革委员会 雅安市卫生和计划生育委员会
雅安市人力资源和社会保障局
2017年12月10日
附件:
雅安市二级及以上公立医院112个病种收费标准 | ||||||||||
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
1 | BS001 | E04.902 | 06.4X00 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺全切术 | 10380 | 9518 | 8657 | 7795 |
|
2 | BS002 | E04.902 | 06.2X00 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺次全切除术 (单侧) | 9370 | 8592 | 7815 | 7037 |
|
3 | BS002 | E04.902 | 06.4X00 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺次全切除术 (双侧) | 10840 | 9940 | 9041 | 8141 |
|
4 | BS003 | E04.902 | 06.3100 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺部分切除术 (单侧) | 9370 | 8592 | 7815 | 7037 |
|
5 | BS003 | E04.902 | 6.3100 | 结节性甲状腺肿 | 甲状腺部分切除术 (双侧) | 10840 | 9940 | 9041 | 8141 |
|
6 | BS006 | D34.x00 | 06.3100 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺部分切除术 (单侧) | 9370 | 8592 | 7815 | 7037 |
|
7 | BS006 | D34.x00 | 6.3100 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺部分切除术 (双侧) | 10840 | 9940 | 9041 | 8141 |
|
8 | BS007 | D34.x00 | 06.3100 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺次全切除术 (单侧) | 9370 | 8592 | 7815 | 7037 |
|
9 | BS007 | D34.x00 | 06.3100 | 甲状腺良性肿瘤 | 甲状腺次全切除术 (双侧) | 10840 | 9940 | 9041 | 8141 |
|
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
10 | BS008 | D44.000 | 06.3100 | 甲状腺肿瘤 | 甲状腺腺瘤摘除术 (单侧) | 9737 | 8929 | 8121 | 7313 |
|
11 | BS008 | D44.000 | 06.3100 | 甲状腺肿瘤 | 甲状腺腺瘤切除术 (双侧) | 11172 | 10245 | 9317 | 8390 |
|
12 | CS001 | H40.203 | 12.6400 | 原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术(单眼) | 4880 | 4475 | 4070 | 3665 |
|
13 | CS001 | H40.203 | 12.6400 | 原发性急性闭角型青光眼 | 小梁切除术(双眼) | 6000 | 5502 | 5004 | 4506 |
|
14 | CS002 | H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 | 13.4100 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化摘除术(单眼) | 3815 | 3498 | 3182 | 2865 |
|
15 | CS003 | H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 | 13.4100 13.7100 | 老年性白内障 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(单眼) | 4473 | 4102 | 3730 | 3359 | 晶体 |
16 | CS003 | H25.0-H25.2/H25.8/H25.9 | 13.3X00 13.7100 | 老年性白内障 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术(单眼) | 3010 | 2760 | 2510 | 2261 | 晶体 |
17 |
| H26.900 | 13.4100 13.7100 | 白内障 | 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术(单眼) | 4473 | 4102 | 3731 | 3359 | 晶体 |
18 |
| H26.900 | 13.1902 | 白内障 | 白内障囊外摘除+人工晶体植入术(单眼) | 3010 | 2760 | 2510 | 2261 | 晶体 |
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
19 | CS010 | H11.0 | 11.3200 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除+角膜移植术(单侧) | 3120 | 2861 | 2602 | 2343 |
|
20 | CS010 | H11.0 | 11.3200 | 翼状胬肉 | 翼状胬肉切除+角膜移植术(双侧) | 3370 | 3090 | 2811 | 2531 |
|
21 |
| H04.401 | 09.8100 | 慢性泪囊炎 | 鼻腔泪囊吻合术(单侧) | 3714 | 3406 | 3097 | 2789 |
|
22 |
| H04.401 | 09.8100 | 慢性泪囊炎 | 鼻腔泪囊吻合术(双侧) | 4714 | 4323 | 3931 | 3540 |
|
23 | CS013 | H04.401 | 09.8100 | 慢性泪囊炎 | 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术(单侧) | 4014 | 3681 | 3348 | 3015 |
|
24 | CS013 | H04.401 | 09.8100 | 慢性泪囊炎 | 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术(双侧) | 5014 | 4598 | 4182 | 3766 |
|
26 | ES001 | J35.0 | 28.2X00 | 慢性扁桃体炎 | 扁桃体切除术 | 7860 | 7208 | 6555 | 5903 |
|
27 | ES002 | J34.2 | 21.5X01 | 鼻中隔偏曲 | 经鼻内镜鼻中隔偏曲矫正术 | 6706 | 6150 | 5593 | 5036 |
|
28 | ES003 | J38.102 | 30.0905 | 声带息肉 | 经支撑喉镜激光声带肿物切除术 | 6384 | 5854 | 5324 | 4794 |
|
29 | ES004 | J32.0-J32.4/J32.8/J32 | 22.5301 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术(1个鼻窦) | 7140 | 6547 | 5955 | 5362 |
|
30 | ES004 | J32.0-J32.4/J32.8/J32 | 22.5300 | 慢性鼻窦炎 | 经鼻内镜全组鼻窦开放术(2个以上鼻窦) | 9280 | 8510 | 7740 | 6969 |
|
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
31 | GM011 | A15.6,A16.5 |
| 结核性胸膜炎 |
| 5681 | 5210 | 4738 | 4267 |
|
32 | HS018 | I47.102 | 37.3302 | 阵发性室上性心动过速 | 普通室上性心动过速射频消融术 | 20788 | 19063 | 17337 | 15612 |
|
33 | JM010 | K27.300 |
| 胃十二指肠溃疡 |
| 5663 | 5193 | 4723 | 4253 |
|
34 | JS001 | C16.0-C16.6,C16.8-C16.9 | 43.8901 | 胃癌 | 胃部分切除术 | 35000 | 32095 | 29190 | 26285 |
|
35 | JS002 | C16.0-C16.6,C16.8-C16.9 | 43.5X01 | 胃癌 | 根治性近端胃大部切除术 | 38800 | 35580 | 32359 | 29139 |
|
36 | JS003 | C16.0-C16.6,C16.8-C16.9 | 43.6X01 | 胃癌 | 根治性远端胃大部切除术 | 38800 | 35580 | 32359 | 29139 |
|
37 | JS011 | K35.9 | 47.0901 | 急性单纯性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 5740 | 5264 | 4787 | 4311 |
|
38 | JS012 | K35.9 | 47.0100 | 急性单纯性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 6140 | 5630 | 5121 | 4611 |
|
39 | JS013 | K62.1,D12.8 | 48.3508 | 直肠息肉 | 经内镜直肠良性肿物切除术(包括粘膜、粘膜下肿物切除,包括息肉、腺瘤等) | 4030 | 3696 | 3361 | 3027 |
|
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
40 | JS014 | K40.900 | 53.0001 | 单侧或未特指的腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | 腹股沟疝修补术(单侧) | 3800 | 3485 | 3169 | 2854 |
|
41 | JS014 | K40.901 | 53.0201 | 腹股沟斜疝 | 腹股沟疝修补术(单侧) | 3800 | 3485 | 3169 | 2854 |
|
42 | JS014 | K40.902 | 53.0101 | 腹股沟直疝 | 腹股沟疝修补术(单侧) | 3800 | 3485 | 3169 | 2854 |
|
43 | JS014 | K40.201 | 53.1201 | 双侧腹股沟斜疝 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 4800 | 4402 | 4003 | 3605 |
|
44 | JS014 | K40.202 | 53.1101 | 双侧腹股沟直疝 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 4800 | 4402 | 4003 | 3605 |
|
45 | JS014 | K40.204 | 53.1301 | 双侧腹股沟疝(一侧直疝、一侧斜疝) | 腹股沟疝修补术(双侧) | 4800 | 4402 | 4003 | 3605 |
|
46 | JS014 | K40.904 | 53.0201 | 复发性腹股沟斜疝 | 腹股沟疝修补术(单侧) | 4100 | 3760 | 3419 | 3079 |
|
47 | JS014 | K40.905 | 53.0101 | 复发性腹股沟直疝 | 腹股沟疝修补术(单侧) | 4100 | 3760 | 3419 | 3079 |
|
48 | JS014 | K40.906 | 53.1000 | 复发性腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术(单侧) | 4100 | 3760 | 3419 | 3079 |
|
49 | JS014 | K40.200 | 53.1000 | 双侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 4800 | 4402 | 4003 | 3605 |
|
50 | JS014 | K40.904 | 53.1201 | 复发性腹股沟斜疝 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 5200 | 4768 | 4337 | 3905 |
|
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
51 | JS014 | K40.905 | 53.1101 | 复发性腹股沟直疝 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 5200 | 4768 | 4337 | 3905 |
|
52 | JS014 | K40.906 | 53.1000 | 复发性腹股沟疝 | 腹股沟疝修补术(双侧) | 5200 | 4768 | 4337 | 3905 |
|
53 | JS015 | I83.0-I83.2,I83.9 | 38.5901 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 5630 | 5163 | 4695 | 4228 |
|
54 | JS015 | I83.0-I83.2,I83.9 | 38.5901 | 下肢静脉曲张 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(双侧) | 7620 | 6988 | 6355 | 5723 |
|
55 | JS022 | K40.900 | 53.0501 | 单侧或未特指的腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 3600 | 3301 | 3002 | 2704 | 补片 |
56 | JS022 | K40.901 | 53.0401 | 腹股沟斜疝 | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 3600 | 3301 | 3002 | 2704 | 补片 |
57 | JS022 | K40.902 | 53.0302 | 腹股沟直疝 | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 3600 | 3301 | 3002 | 2704 | 补片 |
58 | JS022 | K40.906 | 53.0501 | 复发性腹股沟疝 | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 3900 | 3576 | 3253 | 2929 | 补片 |
59 | JS022 | K40.200 | 53.1701 | 双侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 4400 | 4035 | 3670 | 3304 | 补片 |
60 | JS022 | K40.201 | 53.1501 | 双侧腹股沟斜疝 | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 4400 | 4035 | 3670 | 3304 | 补片 |
61 | JS022 | K40.204 | 53.1601 | 双侧腹股沟疝(一侧直疝、一侧斜疝) | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 4400 | 4035 | 3670 | 3304 | 补片 |
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
62 | JS022 | K40.904 | 53.0401 | 复发性腹股沟斜疝 | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 3900 | 3576 | 3253 | 2929 | 补片 |
63 | JS022 | K40.905 | 53.0302 | 复发性腹股沟直疝 | 无张力腹股沟疝修补术(单侧) | 3900 | 3576 | 3253 | 2929 | 补片 |
64 | JS022 | K40.202 | 53.1401 | 双侧腹股沟直疝 | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 4400 | 4035 | 3670 | 3304 | 补片 |
65 | JS022 | K40.904 | 53.1501 | 复发性腹股沟斜疝 | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 4800 | 4402 | 4003 | 3605 | 补片 |
66 | JS022 | K40.905 | 53.1401 | 复发性腹股沟直疝 | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 4800 | 4402 | 4003 | 3605 | 补片 |
67 | JS022 | K40.906 | 53.1701 | 复发性腹股沟疝 | 无张力腹股沟疝修补术(双侧) | 4800 | 4402 | 4003 | 3605 | 补片 |
68 | JS023 | I84.3 | 49.4600 | 血栓性外痔 | 血栓性外痔切除术 | 3400 | 3118 | 2836 | 2553 |
|
69 | JS026 | K60.0-K60.2 | 49.3903 | 肛裂 | 肛裂切除术 | 5026 | 4608 | 4191 | 3774 |
|
70 | JS046 | K35.0,K35.1,K35.9 | 45.4106 | 急性化脓性阑尾炎 | 阑尾切除术 | 6300 | 5777 | 5254 | 4731 |
|
71 | JS046 | K35.0,K35.1,K35.9 | 47.0100 | 急性化脓性阑尾炎 | 经腹腔镜阑尾切除术 | 6750 | 6190 | 5630 | 5069 |
|
72 | JS125 | K80.1,K81.1 | 51.2300 | 慢性胆囊炎或合并胆囊结石 | 经腹腔镜胆囊切除术 | 8975 | 8230 | 7485 | 6740 |
|
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
73 | LS001 | N40.x00 | 60.2902 | 良性前列腺增生 | 经尿道膀胱镜前列腺电切术 | 11330 | 10390 | 9449 | 8509 |
|
74 | LS004 | I86.101 | 63.1X01 | 精索静脉曲张 | 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 5299 | 4859 | 4419 | 3979 |
|
75 | LS004 | I86.101 | 63.1X01 | 精索静脉曲张 | 精索静脉脉曲张高位结扎术(双侧) | 6040 | 5539 | 5037 | 4536 |
|
76 | LS005 | I86.101 | 63.1X04 | 精索静脉曲张 | 经腹腔镜精索静脉脉曲张高位结扎术(单侧) | 5679 | 5208 | 4736 | 4265 |
|
77 | LS005 | I86.101 | 63.1X04 | 精索静脉曲张 | 经腹腔镜精索静脉脉曲张高位结扎术(双侧) | 6740 | 6181 | 5621 | 5062 |
|
78 | LS006 | P83.5,N43.0-N43.3 | 61.4904 | 睾丸鞘膜积液 | 睾丸鞘膜翻转术 | 5030 | 4613 | 4195 | 3778 |
|
79 | LS006 | P83.5,N43.0-N43.3 | 61.4900 | 睾丸鞘膜积液 | 交通性鞘膜积液修补术 | 5978 | 5482 | 4986 | 4489 |
|
80 | LS007 | Q53.1,Q53.2,Q53.9 | 62.5X02 | 隐睾(睾丸可触及) | 隐睾下降固定术 | 5350 | 4906 | 4462 | 4018 |
|
81 | MS001 | N80.001 | 68.2906 | 子宫腺肌病 | 经腹子宫腺肌病灶切除术 | 9768 | 8957 | 8147 | 7336 |
|
82 | MS002 | N80.001 | 68.2912 | 子宫腺肌病 | 经腹腔镜子宫腺肌病灶切除术 | 11211 | 10280 | 9350 | 8419 |
|
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
83 | MS003 | D27.x00 | 65.2901 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢囊肿剥除术 | 8775 | 8046 | 7318 | 6590 |
|
84 | MS004 | D27.x00 | 65.2501 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢囊肿剥除术 | 9602 | 8805 | 8008 | 7211 |
|
85 | MS005 | D27.x00 | 65.3900 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹单侧卵巢切除术 | 8780 | 8051 | 7323 | 6594 |
|
86 | MS006 | D27.x00 | 65.3100 | 卵巢良性肿瘤 | 经腹腔镜单侧卵巢切除术 | 9982 | 9154 | 8325 | 7497 |
|
87 | MS007 | O00.1 | 66.6200 | 输卵管妊娠 | 经腹单侧输卵管切除术 | 8100 | 7428 | 6755 | 6083 |
|
88 | MS008 | O00.1 | 66.6201 | 输卵管妊娠 | 经腹腔镜单侧输卵管切除术 | 8700 | 7978 | 7256 | 6534 |
|
89 | MS011 | D25.0-D25.2,D25.9 | 68.4901 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹全子宫切除术 | 9591 | 8795 | 7999 | 7203 |
|
90 | MS012 | D25.0-D25.2,D25.9 | 68.4100 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜全子宫切除术 | 10307 | 9452 | 8596 | 7741 |
|
91 | MS013 | D25.0-D25.2,D25.9 | 68.5901 | 子宫平滑肌瘤 | 经阴道全子宫切除术 | 9549 | 8756 | 7964 | 7171 |
|
92 | MS014 | D25.0-D25.2,D25.9 | 68.3901 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹子宫次全切除术 | 9445 | 8661 | 7877 | 7093 |
|
25 |
| D25.900 | 68.3102 | 子宫平滑肌瘤 | 经腹腔镜子宫次全切除术 | 10307 | 9452 | 8596 | 7741 |
|
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
93 | MS016 | D25.0-D25.2,D25.9 | 68.2917 | 子宫平滑肌瘤 | 经宫腔镜黏膜下肌瘤切除术 | 9013 | 8265 | 7517 | 6769 |
|
94 | NS001 | O80.0 | 73.5900 | 自然临产阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 4651 | 4265 | 3879 | 3493 |
|
95 | NS002 | O82.900 | 74.1X00 | 计划性剖宫产 | 子宫下段剖宫产术 | 6754 | 6193 | 5633 | 5072 |
|
96 | NS004 | O42.0-O42.2,O42.9 | 73.5900 | 胎膜早破(足月)行阴道分娩 | 单胎顺产接生 | 4666 | 4279 | 3891 | 3504 |
|
97 | PS011 | S82.000 | 79.3604 | 闭合性髌骨骨折 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 13500 | 12380 | 11259 | 10139 |
|
98 | QS001 | N61.x05 | 85.0X01 | 急性乳腺炎 | 乳房浅表脓肿切开引流术(单侧) | 4070 | 3732 | 3394 | 3057 |
|
99 | QS003 | D24.x00 | 85.2100 | 乳腺良性肿瘤 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 4513 | 4139 | 3764 | 3390 |
|
100 | QS006 | C50.0-C50.6,C50.8,C50.9 | 85.4301 | 乳腺癌 | 乳腺癌改良根治术(单侧) | 17567 | 16109 | 14651 | 13193 |
|
101 |
| K60.301 | 49.7301 | 肛瘘 | 肛瘘挂线术 | 5645 | 5176 | 4708 | 4239 |
|
102 |
| K60.301 | 49.1200 | 肛瘘 | 肛瘘切除术 | 6088 | 5582 | 5077 | 4572 |
|
103 |
| K60.301 | 49.1100 | 肛瘘 | 肛瘘切开术 | 6283 | 5762 | 5240 | 4719 |
|
104 |
| Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(一次性透析器) | 普通血液透析 | 500 | 500 | 450 | 450 | 按次 收费 |
序号 | 病种编码 | 主要诊断疾病编码(ICD-10) | 手术与操作编码.ICD-9-CM-3 | 病种名称 (主诊断) | 主要操作/ 治疗方式 | 三甲 | 三乙 | 二甲 | 二乙 | 除外内容 |
105 |
| Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(一次性透析器) | 血液滤过 | 500 | 500 | 450 | 450 | 按次 收费 |
106 |
| Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(一次性透析器) | 高通血液透析 | 550 | 550 | 500 | 500 | 按次 收费 |
107 |
| Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(一次性透析器) | 血液透析滤过 | 580 | 580 | 530 | 530 | 按次 收费 |
108 |
| Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(一次性透析器) | 血液灌流 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 按次 收费 |
109 |
| Z99.200,Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(可复用透析器) | 普通血液透析 | 470 | 470 | 420 | 420 | 按次 收费 |
110 |
| Z99.200,Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(可复用透析器) | 血液滤过 | 470 | 470 | 420 | 420 | 按次 收费 |
111 |
| Z99.200,Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(可复用透析器) | 高通血液透析 | 520 | 520 | 470 | 470 | 按次 收费 |
112 |
| Z99.200,Z49.101 | 39.9500 | 慢性肾功能衰竭血液透析(可复用透析器) | 血液透析滤过 | 550 | 550 | 500 | 500 | 按次 收费 |