项目及标段名称 | 雅安市中级人民法院审判法庭4.20震后维修加固项目施工标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 四川省雅安市中级人民法院 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-2855131 | |||||
招标代理机构 | 成都恒瑞招投标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-65664590 | |||||
开标时间 | 2014/3/14 10:30:00 | 开标地点 | 雅安市公共资源交易服务中心(雅安市雨城区西康路东段132号建设大厦3楼) | |||||
投标最高限价(元) | 8526117.00元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川大伟工程建设有限公司 | 6991416.00元 | 6641453.00元 | | 温浩海 | 二级建造师 | 川251111254370 | |
第二名 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 7076058.00元 | 6690266.00元 | | 周俊 | 二级建造师 | 川251070917953 | |
第三名 | 成都嘉崇建筑工程有限责任公司 | 7008526.00元 | 6706516.00元 | | 毛平 | 二级建造师 | 川251000823503 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
天全县教育局 | 天全县思经中学、老场小学、乐英中心校、鱼泉小学等十四个学校校舍维修加固工程 | 2013-07-29 | 2013-08-29 | | 1310500.00 | 杨岱宗 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
天全县教育局 | 天全县城区一小、城区二小、始阳中学、新场中学、兴业二小等十四个学校校舍维修加固工程第五合同段天全县兴业二小、兴业罗家村小 | 2013-08-01 | 2013-09-20 | | 556500.00 | 杨克秋 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
成都市锦江区统一建设办公室 | 川师附中(高中部)等九所中小学校舍安全抗震加固工程施工2标段 | 2010-08-12 | 2011-01-13 | | 7174746.00 | 毛永红 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
华贯建设有限公司 | 安全生产证过期。 | | ||||||
四川志祥建设工程有限公司 | 未响应2.1.3。 | | ||||||
四川山江建工集团有限公司 | 未响应2.1.3。 | | ||||||
四川宏弋建筑特种工程有限公司 | 未响应2.1.3。 | | ||||||
四川昊森建筑工程有限公司 | 低于成本。 | | ||||||
其他需说明事项 | | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0835-2224120 | ||||
行业主管部门 | | 联系电话 | | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |