项目及标段名称 | 雅安市北郊棚改房工程(第二次)施工标段 | |||||||
项目业主(招标人) | 雅安城市建设投资开发有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-2628103 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标时间 | 2014/2/28 9:00 | 开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 516147184 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 新八建设集团有限公司 | 439035117 | 398084641 | | 涂福平 | 一级建造师 | 0365682 | |
第二名 | 陕西建工集团总公司 | 453693375 | 414341268 | | 杨建秦 | 一级建造师 | 陕161000801107 | |
第三名 | 湖南省第六工程有限公司 | 457822559 | 424522445 | | 侯赞 | 一级建造师 | 湘143060802235 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| | | | | | | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| | | | | | | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| | | | | | | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| | | | | | | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| | | ||||||
其他需说明事项 | | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0835-2224120 | ||||
行业主管部门 | 雅安市城乡建设和住房保障局 | 联系电话 | 0835-2225362 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |