关于印发雅安市市级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知(雅发改收费〔2016〕32号)
来源: 发布时间: 浏览次数:
打印
【字体:

关于印发雅安市市级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知

市人民医院、中医医院、雅职附院、第四人民医院:

    为了深入推进我市医药卫生体制改革,切实做好城市公立医院取消药品加成改革试点工作,按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔2015〕38号)等文件精神,现就我市市级公立医院取消药品加成经费补偿机制制定如下办法。

一、总体要求

按照建机制、控费用、调结构、强监管的原则,通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革收付费方式以及加强公立医院成本管理等综合措施和联动政策,破除“以药补医”机制,降低患者医药费用负担。我市所有市级公立医院从2016年12月1日起取消药品加成(不包括中药饮片)。

二、建立多渠道补偿机制

将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。对医院由此减少合理收入的补偿,按照调整医疗服务价格弥补70%、政府补助、医院自行消化10%的比例补偿。增加的财政投入纳入预算管理,保障公立医院良性运转和科学发展。对医院的药品贮藏、保管、损耗等费用列入医院运行成本予以补偿。

(一) 财政补助。

市级公立医院取消药品加成后,市财政按核定取消药品加成额的给予专项补助。每年一季度末按上一年度补助额的60%进行预拨,年底进行清算。

    (二)合理调整医疗服务价格。

1.调整原则。

按照“总量控制,结构调整”的原则,首先衔接县级公立医院取消药品加成调整项目价格,再适当提高部分手术类、中医治疗类和其他体现医务人员技术劳务价值的医疗服务项目价格,降低部分大型医用设备检查治疗价格步理顺医疗服务比价关系。

2.调整的项目及标准。

此次调整医疗服务项目共107个。一是衔接全市县级公立医院取消药品加成改革政策,按照省发展改革委等5部门《关于印发四川省县级公立医院取消药品加成经费补偿办法的通知》(川发改价格〔2013〕937号)的规定,调整了门(急)诊诊查费、住院费诊查费、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级护理费等8个项目。其中,门(急)诊诊查费上调6元,住院诊查费上调9元,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级护理费上调9元;二是适当提高了部分体现医务人员劳务价值并纳入医疗保险报销范围的手术类、中医治疗类等服务项目价格98个,降低了大型医用设备检查治疗项目价格1个,具体调整情况详见附件。

    3.调价相关规定。

1)此次调价主要是对市级公立医院部分医疗服务项目的价格进行调整,相关项目的除外内容、计价单位、说明等如未作明确说明视为不作修改,仍按照《雅安市物价局、雅安市卫生局关于规范调整雅安市医疗服务价格的通知》(雅价费〔2004〕40号)的规定执行。本次调整中增加或修改了说明的,统一按新说明执行。

2)此次调价对各等级医院应调整的价格均做出了明确规定,各市级公立医院在执行时,要根据各自医院的等级对应同等级的项目价格执行,不得再进行等级浮动。

3)此次调整市级公立医院部分医疗服务价格,是对我市市级公立医院取消药品加成后医疗服务经营收入的合理补偿,除市级公立医院外,全市其他各级各类公立医疗机构均不得参照执行。

(三)医保支付政策。

    1.此次调整的医疗服务项目纳入城镇职工、城镇居民、新农合医保统筹基金支付范围的,按医保政策报销。其中,门(急)诊诊查费调增6元由城乡医保全额报销。

2.新农合门(急)诊诊查费调增6元由四家市级公立医院凭系统就诊记录按要求与县(区)农合办(医保局)结算。   

3.对就诊日起三日内有多次就诊记录的城乡医保参保(合)患者,只计算一次一般诊疗记录,且仅报销一次门(急)诊诊查费。

三、 明确责任,统筹推进

(一)落实政府办医责任。在推进市级公立医院综合改革过程中,要坚持公立医院公益性质,切实加大财政投入,落实政府对公立医院基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等方面的投入,确保公立医院可持续发展。对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助,保障紧急救治、传染病监测报告管理、救灾、援外、支农、支边和城乡医院对口支援等公共服务经费。落实对市中医医院、市传染病院、雅职院附属医院、市精神病院等专科医院的投入倾斜政策。健全以事定费、购买服务、专项补助相结合的公立医院补助机制。

(二)强化医院内部管理。市级公立医院在取消药品加成后,要按照医疗服务管理和《医院财务制度》的要求,进一步优化服务流程,强化成本核算和支出管控,提高服务质量和运行效率,通过内部增效挖潜、降低内部成本费用,消化取消药品加成后的部分减收,以承担起公益性机构应尽的社会责任。要充分利用宣传栏、电子显示屏滚动循环播放政策解读和调整的医疗服务项目价格,同时导医、医生、护士、收费等医院工作人员要知晓政策,及时解答群众关心的热点难点问题,科学引导社会预期,消除群众疑虑,增强群众信心。

(三)加强部门协作。发展改革、财政、卫生计生、人力资源社会保障等部门要制定措施,积极指导市级公立医院做好取消药品加成改革工作,相关补助政策必须切实贯彻落实到位,不能因实施取消药品加成政策而影响医院正常运转。同时,加大监管和督查力度,加强对市级公立医院相关工作进展情况和效果的监测考核。要充分利用政务网站、宣传栏、主流媒体等宣传平台加强政策宣传,使社会各界群众了解政策、知晓措施、监督工作,取得良好的宣传效果,形成强大的宣传态势,从而理解支持改革的推进实施。

四、本通知从2016年12月1日起执行,执行期间若国家、省对城市公立医院取消药品加成改革有新的政策规定,从其规定。

附件:医疗服务项目价格调整表

   

                            

雅安市发展和改革委员会                 雅安市财政局

雅安市卫生和计划生育委员会     雅安市人力资源和社会保障局

                                2016年11月24日

 

 

附件
医疗服务项目价格调整表
序号 编码 项目名称 单位 价格 说明
三甲 三乙 二甲 二乙
1 110200001 普通门诊诊查费 8.4  8.2  8.1  8
2 110200002 专家门诊诊查费 9.5  9.4  9.2  9 副高 每半日不超过30人次
12.5  12.0  11.5  11 正高
3 110200003 急诊诊查费 12.5  12.0  11.5  11
4 110200004 门急诊留观诊查费 14.5  14.0  13.5  13
5 110200005 住院诊查费 16.5  16.0  15.5  15
6 120100003 一级护理 23.0  22.5  21.5  21
7 120100004 二级护理 18.5  18.0  17.5  17
8 120100005 三级护理 15.5  15.0  14.5  14
9 120300001 氧气吸入 小时 4  4  4  4 中流量给氧加收30%,高流量给氧加收50%,持续氧气吸入(中流量)每天45元,持续氧气吸入(高流量)每天55元。含一次性鼻导管、鼻塞,不实行等级差价、不上浮
10 120500002 中清创缝合 90  85  81  76
11 121500001 灌肠 15  15  14  13
12 210300001 X线计算机体层(CT)平扫 每个部位 159  151  143  135
13 310701001 常规心电图检查 12  11  11  10 附加导联加收10%;三通道加收30%-50%;六通道、十二通道加收20元;床旁加收9元。
14 310702003 有创性心内电生理检查 637  605  572  540
15 310702007 永久起搏器安置术 1303  1236  1170  1104
16 310902006 经胃镜特殊治疗 次、每个肿物或出血点 326  309  293  276 微波326元、激光326元、电凝300元、电切326元
17 310903009 经内镜结肠治疗 496  470  445  420
18 310905001 腹腔穿刺术 64  60  57  54
19 320500001 冠状动脉造影术 2393  2271  2150  2028
20 320500003 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) 3582  3400  3218  3036
21 330100003 椎管内麻醉 2小时 425  403  382  360
22 330100005 全身麻醉 2小时 850  806  763  720
23 330201004 颅内硬膜外血肿引流术 1204  1142  1081  1020
24 330201008 去颅骨骨瓣减压术 1756  1667  1577  1488
25 330201014 颅内多发血肿清除术 2294  2177  2061  1944
26 330201015 颅内血肿清除术 1940  1841  1743  1644
27 330201019 侧脑室分流术 1954  1855  1755  1656
28 330201024 幕上深部病变切除术 3101  2943  2786  2628
29 330201051 脑脊液漏修补术 2620  2486  2353  2220
30 330201053 环枕畸形减压术 2492  2365  2239  2112
31 330203002 颅内动脉瘤夹闭术 2903  2755  2608  2460
32 330300008 甲状腺部分切除术 单侧 1586  1505  1425  1344
33 330401002 眼睑结膜裂伤缝合术 241  228  216  204
34 330404008 翼状胬肉切除+角膜移植术 1020  968  916  864
35 330406006 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 949  900  852  804
36 330407002 玻璃体切除术 1430  1357  1285  1212
37 330407004 视网膜脱离修复术 949  900  852  804
38 330601008 下鼻甲部分切除术 227  215  204  192
39 330601009 中鼻甲部分切除术 227  215  204  192
40 330601014 鼻中隔矫正术 595  564  534  504
41 330602013 经鼻内镜鼻窦手术 1614  1532  1450  1368
42 330610001 扁桃体切除术 382  363  343  324
43 330701022 喉良性肿瘤切除术 1034  981  929  876
44 330702002 肺癌根治术 2874  2728  2582  2436
45 330702005 肺楔形切除术 1643  1559  1476  1392
46 330702006 肺叶切除术 2379  2258  2137  2016
47 330703017 胸腔闭式引流术 453  430  407  384
48 330703019 胸膜剥脱术 1558  1478  1399  1320
49 330900018 脾切除术 1628  1546  1463  1380
50 331001011 食管癌根治术 1784  1693  1603  1512
51 331002005 胃癌根治术 2181  2070  1959  1848
52 331003008 肠粘连松解术 1430  1357  1285  1212
53 331003020 结肠癌根治术 1912  1814  1717  1620
54 331003022 阑尾切除术 637  605  572  540
55 331004002 直肠良性肿物切除术 708  672  636  600
56 331004011 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) 2379  2258  2137  2016
57 331004012 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) 2138  2029  1921  1812
58 331006002 胆囊切除术 991  941  890  840
59 331006013 经十二指肠镜乳头扩张术 1529  1452  1374  1296
60 331006014 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 1912  1814  1717  1620
61 331008001 腹股沟疝修补术 单侧 1189  1129  1068  1008
62 331008012 腹腔内肿物切除术 1572  1492  1412  1332
63 331201006 经尿道前列腺电切术 1444  1371  1297  1224
64 331301002 卵巢囊肿剔除术 单侧 1020  968  916  864
65 331301008 卵巢输卵管切除术 单侧 779  739  700  660
66 331302004 输卵管切除术 779  739  700  660
67 331303005 宫颈环形电切术 637  605  572  540
68 331303010 子宫修补术 1034  981  929  876
69 331303012 子宫次全切除术 1034  981  929  876
70 331303014 腹式全子宫切除术 1274  1210  1145  1080
71 331400002 单胎顺产接生 453  430  407  384
72 331400012 剖宫产术 850  806  763  720
73 331501032 胸腰椎骨折切开复位内固定术 每节椎骨 1812  1720  1628  1536
74 331501036 椎管扩大减压术 每节椎板 1713  1626  1539  1452
75 331501038 腰椎间盘突出摘除术 每节间盘 1529  1452  1374  1296
76 331505001 锁骨骨折切开复位内固定术 1034  981  929  876
77 331505002 肱骨近端骨折切开复位内固定术 1388  1317  1247  1176
78 331505005 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 1388  1317  1247  1176
79 331505006 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 1034  981  929  876
80 331505010 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 1218  1156  1094  1032
81 331505013 股骨颈骨折闭合复位内固定术 1274  1210  1145  1080
82 331505016 股骨转子间骨折内固定术 1558  1478  1399  1320
83 331505017 股骨干骨折切开复位内固定术 1388  1317  1247  1176
84 331505020 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 1558  1478  1399  1320
85 331505021 胫骨干骨折切开复位内固定术 1034  981  929  876
86 331505035 跟骨骨折切开复位撬拨术 892  847  801  756
87 331507005 人工全髋关节置换术 2506  2379  2251  2124
88 331507006 人工股骨头置换术 1558  1478  1399  1320
89 331507007 人工膝关节表面置换术 2082  1976  1870  1764
90 331602001 脓肿切开引流术 61  58  55  52
91 331602002 体表异物取出术 61  58  55  52
92 331602004 浅表肿物切除术 每个肿物 94  90  85  80
93 331604024 任意皮瓣形成术 每个部位 666  632  598  564
94 340100010 中频脉冲电治疗 每部位 20  19  18  17
95 340100012 超短波短波治疗 每部位 15  15  14  13
96 340100023 牵引 26  25  23  22
97 340200040 偏瘫肢体综合训练 40分钟/次 61  58  55  52
98 420000001 骨折手法整复术 212  202  191  180
99 420000005 关节脱位手法整复术 170  161  153  144
100 420000007 骨折夹板外固定术 212  202  191  180
101 430000023 穴位贴敷治疗 每个穴位 13  12  12  11
102 440000001 灸法 33  31  30  28
103 450000002 颈椎病推拿治疗 26  25  23  22
104 450000006 腰椎间盘突出推拿治疗 45  43  40  38
105 460000006 环状混合痔切除术 595  564  534  504
106 460000007 混合痔外剥内扎术 581  551  522  492
107 460000008 肛周脓肿一次性根治术 637  605  572  540

 

Copyright 2021 fgw.yaan.gov.cn All Rights Reserved
网站标识码:5118000017 蜀ICP备19012652号-1川公网安备51180202511876
联系电话:0835-2223484
主办:雅安市发展和改革委员会 地址:雅安市行政中心 邮编:625000 电话:0835-2223484(传真) 官方邮箱:yasfzggw@163.com