中石油四川省销售公司,中石化四川销售公司,延长壳牌(四川)石油有限公司,各市(州)发展改革委、各扩权试点县(市)发展改革(物价)局:
按照现行成品油价格形成机制以及2016年12月28日国家发展改革委讯《国内成品油价格按机制上调》,现将成品油价格调整有关事项通知如下:
一、国家发展改革委调整并公布了中心城市汽、柴油(标准品)最高零售价格,我省三个价区汽、柴油最高零售价格相应调整。同时根据国家油品升级加价标准,公布我省三个价区国V汽、柴油最高零售价格(见附件)。
二、汽、柴油最高零售价格公布后,成品油零售企业可在不超过汽、柴油最高零售价格的前提下,自主制定具体零售价格。
三、汽、柴油批发实行最高批发价格。成品油批发企业可在不超过最高批发价格的前提下,与零售企业协商确定具体批发价格。我省合同约定由供方配送到零售企业的最高批发价格见附件。合同未约定配送部分的费用按《四川省物价局关于提高成品油价格的通知》(川价电发〔2010〕27号)中相关规定执行。
四、对符合资质的民营批发企业最高供应价格,按最高零售价格扣减400元确定。当市场零售价格降低时,对民营批发企业的供应价格也要相应降低,保持差价不小于400元。具体供应价格可在不超过最高供应价格的前提下,由供需双方协商确定。
五、调整后的价格自2016年12月28日24时起执行。
六、其余事项按国家发展改革委《国内成品油价格按机制上调》执行。
七、中石油、中石化集团公司要努力做好成品油生产和调运,确保市场供应。
八、各级价格主管部门要加强价格监督检查,严厉打击各种价格违法行为,维护成品油市场稳定。同时要加强成品油市场动态和价格监测,出现异常情况,及时报告省发展改革委并配合有关部门采取应对措施。
附件:四川省汽、柴油最高批发零售价格表(一)
四川省汽、柴油最高批发零售价格表(二)
四川省发展和改革委员会
2016年12月28日
附件
四川省汽、柴油最高批发零售价格表(一)
| 				 品名  | 							 一价区  | 							 二价区  | 							 三价区  | 		||||||
| 				 最高批发价格  | 							 最高零售价格  | 							 最高批发价格  | 							 最高零售价格  | 							 最高批发价格  | 							 最高零售价格  | 		||||
| 				 元/吨  | 							 元/吨  | 							 元/升  | 							 元/吨  | 							 元/吨  | 							 元/升  | 							 元/吨  | 							 元/吨  | 							 元/升  | 		|
| 				 90#汽油(国IV)  | 							 7795  | 							 8095  | 							 5.99  | 							 7895  | 							 8195  | 							 6.07  | 							 7995  | 							 8295  | 							 6.14  | 		
| 				 93#汽油(国IV)  | 							 8281  | 							 8581  | 							 6.39  | 							 8381  | 							 8681  | 							 6.47  | 							 8481  | 							 8781  | 							 6.54  | 		
| 				 97#汽油(国IV)  | 							 8766  | 							 9066  | 							 6.89  | 							 8866  | 							 9166  | 							 6.97  | 							 8966  | 							 9266  | 							 7.04  | 		
| 				 0﹟车用柴油 (国IV)  | 							 6820  | 							 7120  | 							 6.05  | 							 6920  | 							 7220  | 							 6.14  | 							 7020  | 							 7320  | 							 6.22  | 		
| 				 ﹣10﹟车用柴油(国IV)  | 							 7247  | 							 7547  | 							 6.42  | 							 7347  | 							 7647  | 							 6.50  | 							 7447  | 							 7747  | 							 6.59  | 		
| 				 0﹟普通柴油  | 							 6450  | 							 6750  | 							 5.74  | 							 6550  | 							 6850  | 							 5.82  | 							 6650  | 							 6950  | 							 5.91  | 		
四川省汽、柴油最高批发零售价格表(二)
| 				 品名  | 							 一价区  | 							 二价区  | 							 三价区  | 		||||||
| 				 最高批发价格  | 							 最高零售价格  | 							 最高批发价格  | 							 最高零售价格  | 							 最高批发价格  | 							 最高零售价格  | 		||||
| 				 元/吨  | 							 元/吨  | 							 元/升  | 							 元/吨  | 							 元/吨  | 							 元/升  | 							 元/吨  | 							 元/吨  | 							 元/升  | 		|
| 				 89#汽油(国V)  | 							 7965  | 							 8265  | 							 6.12  | 							 8065  | 							 8365  | 							 6.19  | 							 8165  | 							 8465  | 							 6.27  | 		
| 				 92#汽油(国V)  | 							 8461  | 							 8761  | 							 6.53  | 							 8561  | 							 8861  | 							 6.60  | 							 8661  | 							 8961  | 							 6.68  | 		
| 				 95#汽油(国V)  | 							 8957  | 							 9257  | 							 7.03  | 							 9057  | 							 9357  | 							 7.11  | 							 9157  | 							 9457  | 							 7.19  | 		
| 				 0﹟车用柴油 (国V)  | 							 6980  | 							 7280  | 							 6.19  | 							 7080  | 							 7380  | 							 6.28  | 							 7180  | 							 7480  | 							 6.36  | 		
| 				 ﹣10﹟车用柴油(国V)  | 							 7417  | 							 7717  | 							 6.56  | 							 7517  | 							 7817  | 							 6.65  | 							 7617  | 							 7917  | 							 6.73  | 		
注: 1、表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
2、阿坝州所属汶川县、理县、茂县以及凉山州、攀枝花市行政区域为二价区,阿坝州除汶川县、理县、茂县以外的其余10个县以及甘孜州行政区域为三价区,二三价区以外的其他市行政区域为一价区。