按照四川省发展和改革委川发改价格(2017)658号规定,现将雅安北附实验学校2018年—2020年教育培养成本监审结论予以公开,接受社会监督。监督电话:0835-2223307,监督邮箱:yacbjc@163.com。
附:教育培养成本监审结论
雅安市发展和改革委员会
2021年9月24日
教育培养成本监审结论
依据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》等法律法规,雅安市发展改革委对雅安北附实验学校提供的2018年--2020年成本资料进行了监审,现予公开。
一、经营者基本情况
雅安北附实验学校2018年成立,为完全中学教育,2019年名山区教育局批准成立了雅安市名山区北附实验小学,为名山区政府引进优质学校,学校以每年50万元租金取得现办学地(原财贸校旧址-雅安市名山区民兴路31号)供学校使用。学校占地面积43360.7平方米,建筑面积18750.35平方米,绿化面积7200平方米,配有篮球、足球、田径等运动场地。
2020年末教室有73间,学生宿舍楼249间(2020年7月租用若水商城81间,使用27间)。
2020年学校收入1099.84万元,其中:学费971.38万元、住宿费63.58万元;年末学校固定资产原值951.54万元。师生人数详见下表。
2018—2020年学校师生人数明细表
日期 | 学生人数 | 老师人数 | 后勤人数 | 备注 | |||||||
小学部 | 初中部 | 高中部 | 小学部 | 中学部 | 生活老师 | ||||||
春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | 春季 | 秋季 | ||||||
2018年 | 39 | 44 | 17 | 3 | 15 | ||||||
2019年 | 177 | 45 | 280 | 50 | 100 | 12 | 54 | 9 | 31 | ||
2020年 | 170 | 262 | 287 | 396 | 107 | 189 | 25 | 83 | 12 | 40 | 春季21个班,秋季28个班 |
二、主要成本项目审核情况
(一)生均培养成本
单位:人、元
序号 | 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 监审期间 平均值 | |||
上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | 上报数 | 核定数 | |||
1 | 春秋两期总人数 | 82 | 83 | 408 | 652 | 705 | 1411 | 715.33 |
2 | 人员费用 | 1307374.12 | 1262681.66 | 5378877.71 | 4961156.15 | 10367495.54 | 9741714.76 | 5321850.86 |
3 | 公用支出 | 8908110.58 | 3131533.48 | 3246421.97 | 1970791.21 | 5761551.52 | 2336081.32 | 2479468.67 |
4 | 固定资产折旧 | 79643.24 | 219870.02 | 953247.44 | 756711.72 | 1591817.66 | 1128524.85 | 701702.20 |
5 | 对个人和家庭补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1608970.00 | 536323.33 |
6 | 财务费用 | 0.00 | 45357.49 | 3881.03 | 3811.73 | 74882.37 | 74883.05 | 41350.76 |
7 | 其他扣减项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 培养成本总计 | 10295127.94 | 4659442.66 | 9582428.15 | 7692470.81 | 17795747.09 | 14890173.98 | 9080695.82 |
9 | 生均培养成本(元/生.年) | 125550.34 | 112275.73 | 23457.60 | 23596.54 | 25224.30 | 21105.85 | 25388.71 |
(二)生均住宿成本
单位:人、元
序号 | 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 监审期间 平均值 | |||
填报数 | 核定数 | 填报数 | 核定数 | 填报数 | 核定数 | |||
1 | 春秋两期总人数 | 82 | 83 | 408 | 652 | 705 | 1411 | 715.33 |
2 | 人员费用 | 15000.00 | 59692.46 | 144947.15 | 306831.22 | 380600.72 | 364536.08 | 243686.59 |
3 | 公用支出 | 9294.20 | 44327.55 | 50761.36 | 148714.66 | 559918.01 | 357162.98 | 183401.73 |
4 | 固定资产折旧 | 18390.60 | 7512.96 | 152030.20 | 56171.48 | 368739.63 | 134663.03 | 66115.82 |
5 | 住宿成本总计 | 42684.80 | 111532.97 | 347738.71 | 511717.35 | 1309258.36 | 856362.09 | 493204.14 |
6 | 生均住宿成本(元/人.年) | 520.55 | 2687.54 | 851.26 | 1569.69 | 1744.51 | 1213.84 | 1378.95 |
雅安市发展和改革委员会
2021年9月24日