中标候选人公示 | ||||||||
项目及标段名称 | 雅安市工商行政管理局机关办公业务用房维修加固项目雅安市工商行政管理局机关办公业务用房维修加固项目施工招标 | |||||||
项目业主(招标人) | 四川省雅安市工商行政管理局 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-2223498 | |||||
招标代理机构 | 雅安朝阳工程造价咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 0835-2226768 | |||||
开标时间 | 2014/8/5 10:30:00 | 开标地点 | 雅安市公共资源交易服务中心(雅安市雨城区西康路东段132号建设大厦3楼) | |||||
投标最高限价(元) | 2428406元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川海存建筑工程有限公司 | 1952780.00 | 1840167.00 | 任水平 | 二级建造师 | 川251111491118 | ||
第二名 | 四川瑞力建筑加固工程有限公司 | 1993721.00 | 1889749.00 | 黄芳 | 二级建造师 | 川251091021719 | ||
第三名 | 四川海宇建筑工程有限公司 | 2015577.00 | 1911752.00 | 裴红富 | 二级建造师 | 川251131491396 | ||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
重庆建工集团股份有限公司成都分公司 | 天然气研究院适应性改造工程 | 2013-12-25 | 2014-04-15 | 天然气研究院筏板、剪力墙、柱、板结构加固 | 2000000.00 | 任水平 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
峨眉山市绥山镇第一小学校 | 峨眉山市绥山镇第一小学校校舍安全加固维修工程 | 2012-07-01 | 2012-08-29 | 校舍维修加固 | 3619026.00 | 罗文俊 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
屏山县大乘镇中心学校 | 屏山县大乘镇杨柳(龙杨)小学教学楼、教师休息室(教师周转房)及厕所加固和屏山县大乘镇岩门基点校教学楼加固项目 | 2013-01-16 | 2013-03-06 | 工程量清单、施工图设计文件以及施工图设计文件的补充与更改说明和相关的配套资料等等包含的全部内容及要求 | 1317400.00 | 王雅东 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
四川省江油市新华建筑工程有限公司 | 投标报价(工程量清单)总说明内容不全 | |||||||
四川大伟工程建设有限公司 | 评标价低于招标控制价相应价格的90%并且低于所有经初步评审合格的投标人算术平均值95%,即“双低”。放弃澄清。 | |||||||
其他需说明事项 | ||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||
行业主管部门 | 雅安市城乡规划建设和住房保障局 | 联系电话 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |