中标候选人公示 | ||||||||||
项目及标段名称 | 四川省档案学校办公用房低层建筑及西苑抗震加固工程施工 | |||||||||
项目业主(招标人) | 四川省档案学校 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-2225107 | |||||||
招标代理机构 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87774687 | |||||||
开标时间 | 2014/8/6 9:00 | 开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心(成都市人民中路3段35号) | |||||||
投标最高限价(元) | 2086675 | |||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 四川泰源建筑安装有限公司 | 1681860 | 1551600 | 钱亮 | 二级建造师 | 川251131493946 | ||||
第二名 | 四川大航建设工程有限公司 | 1688212 | 1564720 | 董长升 | 二级建造师 | 川251121368572 | ||||
第三名 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 1675622 | 1576000 | 汪极 | 二级建造师 | 川251131473969 | ||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||
江西铜业集团(德兴)建设有限公司 | 冕宁县牦牛坪稀土矿矿区职工宿舍抗震加固工程 | 2012-02-01 | 2012-07-18 | 2854966 | 苏露 | |||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||
峨眉山市绥山镇第一小学校 | 峨眉山市绥山镇第一小学校校舍安全加固维修工程 | 2012-07-01 | 2012-08-29 | 3619026 | 罗文俊 | |||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||
天全县兴业乡政府 | 天全县兴业乡政府办公楼灾后恢复重建维修加固工程 | 2014-01-10 | 2014-03-07 | 221000 | 李有文 | |||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||
废标单位及理由 | ||||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||
四川帝威建筑工程有限公司 | 低于成本报价竞标。 | |||||||||
四川强仁建设工程有限公司 | 联合体协议书及授权委托书不满足招标文件要求。 | |||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | |||||||
行业主管部门 | 雅安市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | ||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |