项目及标段名称 | 国道318线雅安至二郎山隧道段灾后恢复重建工程施工监理(不含监理试验室)(第二次)/ | |||||||
项目业主(招标人) | 雅安市公路管理局 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-2822406 | |||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||
开标时间 | 2014/1/10 10:30:00 | 开标地点 | 雅安市公共资源交易服务中心 | |||||
投标最高限价(元) | 14595100元 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
第一名 | 四川省公路工程监理事务所 | 12576080 | 12576080 | | 陈洪辉 | 监理工程师(高级) | JGJ1030277 0067645 JGA201118503 JGH201117239 | |
第二名 | 四川公路工程咨询监理公司 | 12576080 | 12576080 | | 邓耀光 | 监理工程师(高级) | JGJ0511591 | |
第三名 | 云南省公路工程监理咨询公司 | 12576080 | 12576080 | | 周勇 | 监理工程师(高级) | JGJ0512563 | |
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
四川雅西高速公路有限责任公司 | 四川省雅安经石棉至泸沽高速公路项目土建路基工程施工监理第JL4合同段 | | | 路线全长63.681公里,填挖551.45万立方米,填方728.15万立方米;隧道4002米/2座 | 26917936 | 沈成文 | ||
四川雅西高速公路有限责任公司 | 四川省雅泸高速公路工程项目路面及后续工程第S4监理合同段 | | | 路线全长67.159km。6cm中粒式沥青砼AC-20C下面层1156204㎡,3cm细粒式沥青砼AC-10C下面层212867㎡,5cm中粒式沥青砼AC-20C中面层259648㎡,4cm改性沥青抗滑表面AC-13C 1452187㎡ | 4504804 | 沈成文 | ||
四川广南高速公路有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路广元至南充段工程项目土建施工监理第JL1合同段(路基土建工程) | | | 路线全长32.715公里,路基宽度24.5m,双向四车道,路基工程挖方274.331万m?、填方168.444万m?;长隧道6216m/2座,中隧道7180m/4座 | 16303919 | 马兴龙 | ||
四川广南高速公路有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路广元至南充段工程项目里面(含交安)工程施工监理第LMJL1合同段 | | | 路线全长106.345km。沥青混凝土路面:5971263㎡,水泥混凝土路面:3045673.6㎡ | 4560696 | 马兴龙、魏勇 | ||
四川省交通运输厅广巴高速公路工程建设指挥部 | 四川省广元至巴中高速公路工程项目施工监理JL1合同段(路基路面工程) | | | 路基长26km,路面长32km。路基填方398.40万立方米,路基挖方447.24万立方米;隧道1482米/4座;水泥砼路面7200㎡;沥青砼路面:1969727万㎡ | 24751577 | 王兵 | ||
四川纳黔高速公路有限责任公司 | 四川省石坝(黔川界)至纳溪公路工程项目第JL1合同段 | | | 路基工程25.82271公里,特长隧道4065米/座,长隧道539延米/座 | 13273103 | 李勇 | ||
四川纳黔高速公路有限责任公司 | 四川省石坝(黔川界)至纳溪公路工程项目第LMJL1合同段 | | | 高速公路全长134.696km | 4695710 | 李勇 | ||
四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 四川省西昌至攀枝花高速公路工程项目施工监理S2合同段(路基土建工程) | | | 路线长约49.35km,双向四车道,路基宽24.5米,隧道13707.2米/9座 | 29999020 | 刘万春、王瑞忠 | ||
四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 四川省西昌至攀枝花高速公路工程项目路面工程施工监理第S5合同段 | | | 路线全长74.55km | 8359560 | 沈成文、王瑞忠 | ||
四川达渝高速公路建设开发有限公司 | 沪蓉国道主干线支线重庆垫江(渝川界)至四川邻水高速公路工程项目(四川境内)施工监理JL合同段(路基路面工程) | | | 路线全长33.87km,隧道12048米/3座,沥青混凝土路面610千平方米 | 25724336 | 王文龙、李勇、马兴龙 | ||
四川达陕高速公路有限责任公司 | 川东道路发展项目西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路万源(陕川界)至达州(徐家坝)段高速公路项目路面及后续工程施工监理第JL7监理合同段 | | | 高速公路,路面工程77.734km | 4184450 | 肖毅、陈垒、吴绍伟 | ||
四川达万高速公路有限责任公司 | 达州至万州高速公路(四川境)工程项目土建工程DWJ2合同段 | | | 路线全长63.767公里,双向4车道,路基宽24.5米,特长隧道3702m/1座(监理其中左洞1840米,右洞1866米),长隧道5671m/3座 | 12466135 | 王瑞忠 | ||
四川交通厅广巴高速公路工程建设指挥部 | 广南、广巴高速公路连接线(龙潭至张家湾高速公路)工程项目土建路基土建工程施工监理JL1标段 | | | 高速公路全长约16.878公里,隧道6767m/6座 | 10701623 | 王兵 | ||
四川广巴高速公路有限责任公司 | 广南、广巴高速公路连接线(龙潭至元坝高速公路)工程项目第JL2标段(路面工程) | | | 高速公路全长约16.878公里,沥青混凝土路面940.026千平方米 | 2137121 | 王兵 | ||
山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 乐山至宜宾高速公路工程项目施工监理JL5合同段(路基土建工程) | | | 路线全长15.769公里 | 5794779 | 王瑞忠 | ||
四川广甘高速公路有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路姚渡(甘川界)至广元公路工程项目路面工程JL3合同段(沥青混凝土路面工程) | | | 高速公路,路线全长55.492公里 | 2499000 | 马兴龙、陈垒 | ||
乐山市交通投资开发有限公司 | 乐山港进港大道二期工程 | | | 路面工程长度14.082公里 | 2920000 | 吴绍伟 | ||
重庆南涪公路发展有限公司 | S103线渝巴路南岸区茶园至涪陵区李渡段二级公路改建工程施工监理第Ⅱ合同段 | | | 路面工程长度41.68公里,沥青混凝土路面372.634千平方米,隧道3713.067米/3道 | 7586750 | 肖毅 | ||
眉山市仁洪公路有限公司 | 省道106线眉山至洪雅段路面改建工程监理1标段 | | | 一级公路,全长43.6km,道路宽23m,沥青混凝土路面 | 3427200 | 沈成文 | ||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
四川广南高速公路有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路广元至南充段工程项目土建施工监理第JL1合同段(路基土建工程) | | | 路线全长32.715公里,路基宽度24.5m,双向四车道,路基工程挖方274.331万m?、填方168.444万m?;长隧道6216m/2座,中隧道7180m/4座 | 16303919 | | ||
四川雅西高速公路有限责任公司 | 四川省雅安经石棉至泸沽高速公路项目土建路基工程施工监理第JL4合同段 | | | 路线全长63.681公里,填挖551.45万立方米,填方728.15万立方米;隧道4002米/2座 | 26917936 | | ||
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 | 巴中至南充至广安(川渝界)高速公路工程项目施工监理工程第JL6监理合同段 | | | 长度为6.287km的路基、路面等工程 | 9580200 | | ||
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 省道303线映秀至卧龙公路恢复重建工程(调整)土建施工监理(含监理试验室) | | | 二级公路全长44.513km,沥青混凝土路面,隧道12723米/4座 | | | ||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
四川都汶公路有限责任公司 | 国道317(213)线上都江堰至汶川公路工程项目路面及后续工程施工监理第JL3合同段 | | | 线路长82.05公里,(其中都江堰(石马巷)至映秀25.86公里为高速公路,映秀至汶川55.15公里为二级公路)。另卧龙连接线二级公路0.86公里,汶川连接线二级公路1.5公里,共2.36公里。 | 7287280 | 张亮 | ||
四川省交通厅广巴高速公路工程建设指挥部 | 广元至巴中高速公路土建施工监理(JL2)合同段 | | | 路基宽24.5米,路基土石方1473.3054万立方米,桥梁288660.77m/86座,其中特大桥5827.06m/3座,大桥21454.5m/65座,长隧道1327米/1座,中短隧道827米/2座,沥青砼路面1292558m2,水泥混凝土路面7859.2m2。 | 29177632 | 陈从坤 | ||
山东高速集团四川乐宜公路有限公司 | 乐山至宜宾高速公路工程项目施工监理JL3合同段 | | | 土石方431万m3,特大桥2664米/2座,中小桥125m/4座。沥青砼94.8万平方米,水泥路面121.58万平方米。 | 6989855 | 漆勇 | ||
中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司 | 国道318线成都邛崃至雅安名山高速公路工程施工监理一标段中基路面工程 | | | 路基土石方9502029立方米,特大桥1座,大中桥16座,小桥涵及通道228座;水泥砼路面197893.9平方米,沥青砼路面3641805平方米。房建工程:6618平方米 | 15676984 | 陈谋 | ||
四川达陕高速公路有限责任公司 | 川东道路发展项目西部开发省际公路通道阿荣旗至北海公路万源(陕川界)至达州(徐家坝)高速公路工程项目土建工程施工监理第JL4合同段 | | | 土石方1961159.5m3,大桥3022.58米/10座,大桥1018米/2座,中桥841.23米/座;特长隧3450.5m/1道,3050.5m/1道,中长隧道:821m/1道、995.9m/1道、383.5m/1道 | 19168880 | 杨秀军 | ||
四川雅西高速公路有限责任公司 | 四川省雅安经石棉至泸沽高速公路项目土建路基工程施工监理第JL3合同段 | | | 长为26.03公里,其中隧道10246米/1座,特大桥、大知10202.95米/18座 | 24628733 | 李信荣 | ||
四川雅西高速公路有限责任公司 | 四川省雅泸高速公路路面及后续工程第S1监理合同段 | | | 长58.65公里,路基宽24.5米 | 5268880 | 李信荣 | ||
四川纳黔高速公路有限责任公司 | 四川省石坝(黔川界)至纳溪公路工程项目第JL3合同段 | | | 挖方1823.11万m3,填方1201.63万m3,圬工砌体2015.3千m3,特大桥1308.2米/1座,大桥3892.96m/18座,中桥1座,小桥1座,长隧道5778.5m/3座,中长隧道552.5m/1座 | 16124220 | 王文铣 | ||
四川广南高速公路有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路广元至南充段公路工程项目土建工程施工监理第JL3合同段 | | | 路基土石方279万m3,挡土墙2716m,圬工110.04Km3,路基排水29.648Km3,特大桥2486.34m/2座,大中桥折合为整体式想入非非 长6416.6m/16座,分离式立交桥228m/4座,涵洞1344m/39道,人行天桥及涵洞391.25m/10道,隧道5座。 | 16858878 | 杨新春 | ||
四川广南高速公路有限责任公司 | 兰州至海口国家高速公路广元至南充段工程项目路面工程施监理第LMJL2合同段 | | | 改性沥青玛蹄脂碎石SMA-13上面层(4cm)2555051.8平方米,中粒式沥青混凝土AC-20C中面层(6cm)2575359.2平方米,粗粒式沥青混凝土AC-25C下面层(8cm)2009159.6平方米,水泥稳定碎石基层(36cm)2438445.8平方米,水泥稳定碎石底基层(20cm)2643703.6平方米 | 4725000 | 杨新春 | ||
甘孜藏族自治州公路管理局 | 甘孜州省道215线东俄洛至八美段改建工程试验路段路基路面工程监理 | | | 挖方8.82万平米,填方4.68万平米,小桥3座。 | 2050000 | 张晓宇 | ||
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 国道213线川主寺至汶川段公路灾后恢复重建工程项目施工监理 | | | 挖方583.68万m3,填方563.64万m3,大桥1637m/5座,中桥2258m/21座,长隧道2000m/1座,中隧道1100m/2座。沥青混凝土路面1946.95千平米,水泥混凝土路面1578.12千平米。 | 19407680 | 邹盛富 | ||
四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 | 四川省成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段工程项目第JL3合同段监理 | | | 路基挖方868.6786万m3,填方636.4286万m3,圬工砌体21.7275万m3,软基处理5.592Km/33处,大桥5767.11m/15座,中桥880.48m/9座,设涵洞162道,通道111道,分离式桥1582.06m/32处,人行天桥85座,互通式立交3处。沥青混凝土路面514.6317万m2,水泥混凝土路面1.2万m2,底基层194.1033万m2,基层184.86万m2 | 13682823 | 邓耀光 | ||
四川巴南高速公路有限责任公司 | 四川巴中至南部高速公路项目施工监理第JL2合同段监理 | | | 特大桥1036m/1座,大桥9183.07m/31座,中桥612.44mm/9座,中长隧道1座,短隧道1169.375m/3座。沥青混凝土路面146.3795万m2,水泥混凝土路面217.7347万m2,底基层139.7674万m2,基层142.7705万m2 | 19677768 | 胡伟 | ||
四川雅眉乐高速公路有限责任公司 | 国家高速公路网成渝地区环线乐山至雅安段公路苏稽谭湾至名山水碾南段项目土建工程第JL4监理标段 | | | 长113.763公里,大中桥19270m/121座,隧道10022m/7座 | 12427776 | 陈从坤 | ||
四川宜泸高速公路开发有限责任公司 | 国家高速公路网成渝地区环线纳溪-宜宾段第JL-ZDB6合同段 | | | 长79.982km,大桥3562m/10座,中桥177m/2座,隧道10984m/2座 | 12480798 | 杨秀军 | ||
四川成德绵高速公路开发有限公司 | 成都至绵阳高速公路复线项目第JL3标段监理 | | | 特大桥2879.1m/2座,大桥7225.35m/24座,中桥2970.45m/48座,小桥3941.74m/83座。路面:级配碎石垫层62.2万m2,水泥稳定碎石底基层239.5万m2,水泥稳定碎石基层216.8万m2,粗粒式沥青混凝土195.1万m2,中粒式沥青混凝土237.5万m2,改性沥青混合料235.6万m2,水泥混凝土路面35220m2. | 11261040 | 张亮 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 | 四川省成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段工程项目第JL3合同段监理 | | | 路基挖方868.6786万m3,填方636.4286万m3,圬工砌体21.7275万m3,软基处理5.592Km/33处,大桥5767.11m/15座,中桥880.48m/9座,设涵洞162道,通道111道,分离式桥1582.06m/32处,人行天桥85座,互通式立交3处。沥青混凝土路面514.6317万m2,水泥混凝土路面1.2万m2,底基层194.1033万m2,基层184.86万m2 | 13682823 | | ||
国道213线郎木寺至川主寺公路改建工程指挥部 | 国道213线郎木寺至川主寺公路改建工程项目JL3合同段 | | | | | | ||
四川川东高速公路有限责行公司 | 南广高速公路LJ1监理 | | | | | | ||
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 国道213线川主寺至汶川段公路灾后恢复重建工程项目施工监理 | | | 挖方583.68万m3,填方563.64万m3,大桥1637m/5座,中桥2258m/21座,长隧道2000m/1座,中隧道1100m/2座。沥青混凝土路面1946.95千平米,水泥混凝土路面1578.12千平米。 | 19407680 | | ||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
云南元双公路建设指挥部 | 云南元(谋)双(柏)二级公路A合同 | | | 合同段全长101.849KM,其中路基101.849KM,沥青混凝土路面101.849KM,隧道1913m/4道 | 23153829 | 廖旭初 | ||
湖北省武英高速公路项目建设部 | 湖北武(汉)英(山)高速公路第二监理合同段 | | | 全长45.795公里。路基45.795公里,沥青混凝土路面45.795公里。 | 12256816 | 李明勇 | ||
江西省交通运输厅德兴至南昌高速公路项目建设办公室 | 江西德(兴)南(昌)高速公路RA2监理合同段 | | | 全长19.08公里,路基19.08公里,沥青混凝土路面19.08公里。 | 6208519 | 向刚强 | ||
云南石锁高速公路有限公司 | 云南石(林)锁(龙寺)高速公路第二监理合同段 | | | 全长40.769公里,路基40.769公里,沥青混凝土路面40.769公里 | 17492581 | 白继明 | ||
云南武昆高速公路建设指挥部 | 云南武(定)昆(明)高速公路第JL2监理合同段 | | | 全长18.458公里,路基18.458公里,路面18.458公里。 | 25003959 | 刘惠兴 | ||
云南水麻高速公路建设指挥部 | 云南水(富)麻(柳湾)高速公路土建第三监理合同段 | | | 全长8.25公里,路基8.25公里,沥青混凝土路面8.25公里,隧道按单幅计6座,共计长5922m | 5686859 | 向刚强 | ||
昆明绕城公路西北建设指挥部 | 昆明绕城公路西北段建设项目监理服务第2合同段 | | | 长度33.269公里 | 27057206 | 吴军 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
云南昆石高速公路建设指挥部 | 云南省昆(明)石(林)高速公路监理5合同 | | | 长度7.98km | | | ||
云南省思小高速公路建设指挥部 | 云南省思(茅)小(勐养)高速公路监理6合同段 | | | 高速公路长15.167km | | | ||
云南广砚高速公路建设指挥部 | 云南广(南)至砚(山)高速公路监理Ⅲ合同 | | | 高速公路长11.556km | | | ||
昆明绕城高速公路西北段建设指挥部 | 昆明绕城高速公路西北段JL2监理合同段 | | | | | | ||
废标单位及理由 | ||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| | | ||||||
其他需说明事项 | | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展改革委员会 | 联系电话 | 0835- 2224120 | ||||
行业主管部门 | 雅安市交通运输局 | 联系电话 | 0835- 2610987 | |||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |