(2018年度)
填报单位:雅安市发展和改革委员会
网站名称 | 雅安市发展和改革委员会 | ||
首页网址 | http://fgw.yaan.gov.cn | ||
主办单位 | 雅安市发展和改革委员会 | ||
网站类型 | □政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5118000017 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备13021309号-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51180202511876 |
独立用户访问总量(单位:个) | 95735 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 354849 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1053 | |
概况类信息更新量 | 3 | ||
政务动态信息更新量 | 546 | ||
信息公开目录信息更新量 | 514 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 6 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 9137340(雅安市发展和改革委员会网站办事服务栏目链接四川政务服务网,无法单独获取雅安市政务服务对应的注册用户数,此数据为四川政务服务网截至2018年12月31日的总注册用户数) | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 71 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 124 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 124 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 14 | |
办结留言数量 (单位:条) | 14 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 14 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 15324 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 雅安发展改革 | |
信息发布量 (单位:条) | 395 | ||
关注量 (单位:个) | 255 | ||
微信 | 名称 | 雅安市发改委 | |
信息发布量 (单位:条) | 378 | ||
订阅数 (单位:个) | 349 | ||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:高凯 审核人:陈莉 填报人:伍燕娥
联系电话:0835-2223484 填报日期:2019年1月7日