本周我市食品和农资价格应急监测情况
        
        项目名称  | 规格等级  | 指标解释  | 单位  | 本期价格  | 
籼米  | 主食  | 二级  | 元/500克  | 2.25  | 
面粉  | 主食  | 特一粉  | 元/500克  | 2.60  | 
菜籽油  | 食用油  | 桶装一级压榨,当地主销品牌  | 元/5升  | 76.70  | 
调和油  | 食用油  | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌  | 元/5升  | 63.95  | 
猪肉③  | 肉禽蛋  | 带皮后腿肉,鲜  | 元/500克  | 10.80  | 
仔猪  | 仔猪生猪  | 25公斤左右,收购(销售、成交)价  | 元/千克  | 16.80  | 
生猪  | 仔猪生猪  | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价  | 元/50千克  | 634  | 
玉米  | 饲料  | 混等,颗粒状,饲料用,批发价  | 元/千克  | 2.82  | 
鸡蛋  | 肉禽蛋  | 鸡场蛋,普通鸡蛋  | 元/500克  | 5.70  | 
芹菜  | 蔬菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2.10  | 
大白菜  | 蔬菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1.50  | 
油菜  | 蔬菜  | 新鲜一级,白油菜或红油菜  | 元/500克  | _  | 
黄瓜  | 蔬菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1.75  | 
萝卜  | 蔬菜  | 新鲜一级,白萝卜  | 元/500克  | 1.00  | 
西红柿  | 蔬菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1.80  | 
土豆  | 蔬菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 1.80  | 
青椒  | 蔬菜  | 新鲜一级,柿子椒  | 元/500克  | 2.10  | 
圆白菜  | 蔬菜  | 新鲜一级,莲白  | 元/500克  | 1.00  | 
莴笋  | 蔬菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2.00  | 
四季豆  | 蔬菜  | 新鲜一级  | 元/500克  | 2.50  | 
(成本监测分局供稿)