中标候选人公示 | ||||||||||
项目及标段名称 | 四川雅安经济开发区草坝片区污水管网工程(二标段)施工 | |||||||||
项目业主(招标人) | 雅安经济开发区发展投资有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 0835-3236371 | |||||||
招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / | |||||||
开标时间 | 2014-7-31 10:30 | 开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心(成都市人民中路三段35号)本项目开标室 | |||||||
投标最高限价(元) | 13130570 | |||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||||
第一名 | 四川星远建筑工程有限公司 | 10122982 | 9754722.38 | 王学琴 | 建造师 | 川251131484870 | ||||
第二名 | 四川富汇建筑工程有限公司 | 10618283 | 9790082.24 | 文浩宇 | 建造师 | 川251121360895 | ||||
第三名 | 四川图泰建筑工程有限公司 | 10131343 | 9843021.59 | 刘勇 | 建造师 | 川251121360286 | ||||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||||
废标单位及理由 | ||||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||||
四川佳和建设工程有限公司 | 委托代理人签字无效(委托代理人签署的投标函时间是2014年7月30日,授权委托书时间是2014年7月31日) | |||||||||
四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 委托代理人签字无效(委托代理人签署的投标函时间是2014年7月30日,授权委托书时间是2014年7月31日) | |||||||||
四川省华锋建筑工程有限责任公司 | 低于成本 | |||||||||
四川巴山建设有限公司 | 低于成本 | |||||||||
四川启天建筑工程有限公司 | 低于成本 | |||||||||
四川兴伟建筑工程有限公司 | 低于成本 | |||||||||
四川万里航园林绿化有限公司 | 低于成本 | |||||||||
宏盛建业投资集团有限公司 | 低于成本 | |||||||||
荣县旭双建筑安装工程有限公司 | 低于成本 | |||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0835-2224120 | ||||||
行业主管部门 | 雅安市城乡建设和住房保障局 | 联系电话 | 0835-2225362 | |||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 备案部门备案: | |||||||||
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 |