各县(区)发展和改革局、财政局、农业农村局:
为切实减轻农民负担,维护农民的合法权益,进一步规范涉农收费和价格行为,提高涉农收费和价格的透明度,现将《四川省发展和改革委员会等3部门关于公布2
请各县(区)同步建立县(区)级2
附件:1.雅安市2
2.雅安市2
3.四川省发展和改革委员会等3部门《关于公布2
雅安市发展和改革委员会 雅安市财政局
雅安市农业农村局
2
附件1
雅安市2
收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 |
民政部门 | 一 | 殡葬基本服务 | 按照价格管理权限核定收费标准。 | 个人 | 川发改价格规〔2021〕237号 川发改价格〔2012〕989号 | |
教育部门 | 二 | 公办普通高中、中职学校收费 | 学生 | |||
1 | 学费 | 元/生﹒期 | 省级及以上示范高中460;市级示范高中340;一般高中280;公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费(艺术类相关表演专业学生除外)。 | 川发改价格规〔2021〕237号 | ||
2 | 公办初中住宿费 | 元/生﹒期 | 雅安中学460;田家炳中学360;雨城二中360、380;雨城七中320;名山区:名山二中380。其余学校按照价格管理权限核定收费标准。 | 学生 | ||
公办高中住宿费 | 元/生﹒期 | 省级以上示范高中收费330—650之间;市级示范高中收费300—430之间;一般高中收费200。 | 学生 | |||
公办职业高中住宿费 | 元/生﹒期 | 荥经县职业高中500; 汉源县职业高中330; 石棉县职业高中150; 天全县职业高中150; 雅安市职业高中500。 | 学生 | 川发改价格规〔2021〕237号 川财教〔2012〕298号 | ||
三 | 公办幼儿园收费 | 元/生﹒期 | 雨城区城区范围内省级示范园1700,市级示范园1550,新增普通公办幼儿园1400。其余由县(区)按照价格管理权限核定收费标准。 | 学生 | 雅发改收费〔2017〕26号 |
备注:本表主要列举了向农民收
附件2
雅安市2
收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
供电部门 | 一 | 居民生活用电 | 元/千瓦时 | 按照价格管理权限核定收费标准,由电网企业公示。 | 居民 | 川发改价格规[2021]237号 川发改价格[2020]629号 雅发改价格〔2012〕10号 | |
水管单位 | 二 | 农业灌溉用水 | 元/立方米 | 按照价格管理权限核定收费标准,由水管单位和农业末级渠系管理者公示。 | 农户 | 川发改价格规[2021]237号 川发改价格[2017]455号 | |
民政部门 | 三 | 基本养老服务 | 按照价格管理权限核定收费标准,由公立养老机构公示。 | 居民 | 川发改价格规[2021]237号 川发改价格[2015]362号 | ||
四 | 殡葬延伸服务 | 按照价格管理权限核定收费标准,由殡葬服务机构公示。 | 居民 | 川发改价格规[2021]237号 川发改价格[2012]989号 | |||
教育部门 | 五 | 高中教材费 | 元/生﹒期 | 学校按实代收,不得营利。 | 学生 | 川发改价格[2019]246号 雅发改收费〔2019〕8号 雅发改价调〔2020〕2号 | 代收费 |
六 | 高中作业本费 | 30元/生.期。 | |||||
七 | 教辅材料费 | 学校按实代收,不得营利。 | |||||
八 | 小学、初中课后服务费 | 雨城区中心城区收费标准:180元/生.月。县(区)人 | 以学校为主体实施开展的课后服务。 | ||||
备注:本表主要列举了向农民收 |
附件3
关于公布2
各市(州)发展改革委、财政局、农业(农牧)农村局:
为切实减轻农民负担,维护农民的合法权益,进一步规范涉农收费和价格行为,提高涉农收费和价格的透明度,按照《四川省涉农收费和价格公示实施办法》(川办函〔2003〕140号)要求,现将我省2
一、各地要不断完善涉农收费和价格公示制度,通过报刊、广播、电视、网络等媒体以及公示栏、价目表、电子显示屏等多种方式,公示到乡镇、村组,切实做到让农民群众家喻户晓、明明白白。
二、农民负担监督管理
附件:1.四川省2
2.四川省2
四川省发展和改革委员会 四川省财政厅
四川省农业农村厅
附件1
四川省2 | |||||||
收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备 注 |
公安部门 | 一 | 居民身份证工本费 | 元/证 | 居民 | 发改价格[2003]2322号, 川价发[2005]29号, 财税[2018]37号 | 停征首次申领居民身份证工本费。 | |
1 | 居民身份证工本费 | 20 | |||||
2 | 居民身份证损坏丢失补领 | 40 | |||||
3 | 临时居民身份证工本费 | 10 | |||||
自然资源 部门 | 二 | 不动产登记费 | 元/件 | 80 | 个人 | 发改价格规[2016]2559号,财税[2019]45号, 财税[2019]53号 | 不动产登记机构按照规定核发一本不动产权属证书的不收取证书工本费。向一个以上不动产 |
卫生健康部门 | 三 | 新 | 元/人﹒次 | 60(含检测试剂),其中5混1收费标准为20,10混1收费标准为15 | 个人 | 联防联控机制综发[2020]230号,川财规[2020]12号,川发改价格[2021]322号 | |
民政部门 | 四 | 殡葬基本服务 | 按照价格管理权限核定收费标准 | 个人 | 川发改价格规[2021]237号,川发改价格[2012]989号 | ||
教育部门 | 五 | 高中阶段报名考试费 | 元/生 | 60 | 学生 | 川发改价格[2017]467号 | |
六 | 公办和非营利性民办普通高中、中职学校收费 | ||||||
1 | 学费 | 元/生﹒期 | 按照价格管理权限核定收费标准 | 川发改价格规[2021]237号 | |||
2 | 住宿费 | ||||||
3 | 高中学业水平考试 | 元/生﹒科 | 5 | 川发改价格[2017]467号 | 信息技术学业水平考试6元/生。 | ||
七 | 公办幼儿园、非营利性民办幼儿园(包括普惠性民办园)收费 | 元/生﹒月 | 按照价格管理权限核定收费标准 | 川发改价格规[2021]237号 | |||
农业农村部门 | 八 | 渔业资源增殖保护费 | 元/年 | 水产养殖单位或个人 | 财税[2014]101号 财综[2012]97号 计价格[1994]400号 价费字[1992]452号 川价字费[1998]137号 | 稻田及农民家庭养鱼不征收;30亩以下不征收;对小微企业免征。 | |
1 | 人工养殖水域增殖保护费 | ||||||
(1) | 实际水面1000亩以上 | 渔业产值的0.1—0.2% | |||||
(2) | 实际水面500—1000亩 | 渔业产值的0.3—0.4% | |||||
(3) | 30—100亩以上 | 渔业产值的0.5—1% | |||||
2 | 天然水域渔业增殖保护费 | ||||||
(1) | 江河渔船 | 年总产值的2-3% | |||||
(2) | 水獭、鱼鹰渔船 | 年总产值的4-5% | |||||
备注:1.本表所称“市”指设区市、自治州,“县”指县及县级市(含改制为“区”的县及县级市)。 2.本表主要列举了向农民收 |
附件2
四川省2 | |||||||
收费单位 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 收费依据 | 备注 |
供电部门 | 一 | 居民生活用电 | 元/千瓦时 | 按照价格管理权限核定收费标准,由电网企业公示 | 居民 | 川发改价格规[2021]237号,川发改价格[2020]629号 | |
水管单位 | 二 | 农业灌溉用水 | 元/立方米 | 按照价格管理权限核定收费标准,由水管单位和农业末级渠系管理者公示 | 农户 | 川发改价格规[2021]237号,川发改价格[2017]455号 | |
广电部门 | 三 | 有线数字电视基本收视维护费 | 元/月﹒户 | 22-24 | 居民 | 川发改价格[2019]214号 | 未整合进入省广电网络公司的由各市人 |
民政部门 | 四 | 基本养老服务 | 按照价格管理权限核定收费标准,由公立养老机构公示 | 居民 | 川发改价格规[2021]237号,川发改价格[2015]362号 | ||
五 | 殡葬延伸服务 | 按照价格管理权限核定收费标准,由殡葬服务机构公示 | 居民 | 川发改价格规[2021]237号,川发改价格[2012]989号 | |||
教育部门 | 六 | 高中教材费 | 元/生﹒期 | 学校按实代收,不得营利 | 学生 | 川发改价格[2019]246号 | 代收费 |
七 | 高中作业本费 | 各市人 | |||||
八 | 教辅材料费 | 学校按实代收,不得营利 | |||||
九 | 小学、初中课后服务费 | 各市、县人 | 以学校为主体实施开展的课后服务。 | ||||
备注:1.本表所称“市”指设区市、自治州,“县”指县及县级市(含改制为“区”的县及县级市)。 2.本表主要列举了向农民收 |