项目及标段名称 | 雅安市检察院信访接待及检察服务大厅工程施工 |
| |||||||||||||||||||
项目业主 | 雅安市人民检察院 | 项目业主联系电话 | 0835-2821056 |
| |||||||||||||||||
招标人 | 雅安市人民检察院 | 招标人联系电话 | 0835-2821056 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 陕西龙寰招标有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87770599 |
| |||||||||||||||||
开标地点 | 雅安市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2016/8/1 9:30:00 |
| |||||||||||||||||
公示期 | 2016-8-3 至 2016-8-5 | 投标最高限价(元) | 2912063元 |
| |||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 四川树丰建设工程有限公司 | 2451382 | 2106220.3 |
|
| ||||||||||||||||
第二名 | 雅安市前沿建设工程有限公司 | 2478748 | 2133586.3 |
|
| ||||||||||||||||
第三名 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 2582569 | 2237407.3 |
|
| ||||||||||||||||
第一名标候选人项目管理机构主要人员(四川树丰建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 霍海瑞 | 建造师证 | 川251121502419 | 建筑 | 二级 | ||||||||||||||||
技术负责人 | 邓涌川 | 职称证 | 工-78564 | 建筑 | 中级 | ||||||||||||||||
第二名标候选人项目管理机构主要人员(雅安市前沿建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 高辉 | 建造师证 | 川251121369143 | 土木工程 | 二级 | ||||||||||||||||
技术负责人 | 王加武 | 职称证 | 雅中20000244 | 建筑施工 | 中级 | ||||||||||||||||
第三名标候选人项目管理机构主要人员(四川兴天地建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 曾杰 | 二级建造师 | 川251111242468 | 建筑 | 二级 | ||||||||||||||||
技术负责人 | 陈星华 | 职称证 | 7767 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||||||
第一名标候选人类似业绩(四川树丰建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||
第一名标候选人项目负责人类似业绩(四川树丰建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||
第二名标候选人类似业绩(雅安市前沿建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||
第二名标候选人项目负责人类似业绩(雅安市前沿建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||
第三名标候选人类似业绩(四川兴天地建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||||||||||||||
第三名标候选人项目负责人类似业绩(四川兴天地建设工程有限公司) | |||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
荣县旭双建筑安装工程有限公司 | 2620856 | 2275694.3 |
|
| |||||||||||||||||
其他需说明事项 |
|
| |||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
| |||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 雅安市发展和改革委员会 | 联系电话 | 0835-2223484 |
| ||||||||||||||||
行业主管部门 | 雅安市建设工程招标投标管理办公室 | 联系电话 | 0835-2225362 | ||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 |
| |||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | ||||||||||||||||||||
|